
AIK Stockholm
Zadnjih 4:PPPI
Utakmice Konferencijska liga 2025/26
četvrtak, 24. 7. 2025.
četvrtak, 31. 7. 2025.
četvrtak, 7. 8. 2025.
četvrtak, 14. 8. 2025.
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 2 | 0 | 0 | 8:1 |
| U gostima | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| Ukupno | 3 | 0 | 1 | 10:3 |

Zadnjih 4:PPPI
četvrtak, 24. 7. 2025.
četvrtak, 31. 7. 2025.
četvrtak, 7. 8. 2025.
četvrtak, 14. 8. 2025.
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 2 | 0 | 0 | 8:1 |
| U gostima | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| Ukupno | 3 | 0 | 1 | 10:3 |
Utakmice
Koristimo kolačiće i slične tehnologije kako bismo mjerili posjećenost i poboljšali stranicu. Google Analytics pritom obrađuje podatke o vašem posjetu, poput stranica koje otvorite, vrste uređaja i približne lokacije.
Pristanak možete povući u bilo kojem trenutku putem poveznice „Postavke kolačića” pri dnu stranice.