
Utrecht
Zadnjih 5:NIIII
Utakmice Europska liga 2025/26
četvrtak, 24. 7. 2025.
četvrtak, 31. 7. 2025.
četvrtak, 7. 8. 2025.
četvrtak, 14. 8. 2025.
četvrtak, 21. 8. 2025.
četvrtak, 28. 8. 2025.
četvrtak, 25. 9. 2025.
četvrtak, 2. 10. 2025.
četvrtak, 23. 10. 2025.
četvrtak, 6. 11. 2025.
četvrtak, 27. 11. 2025.
četvrtak, 11. 12. 2025.
četvrtak, 22. 1. 2026.
četvrtak, 29. 1. 2026.
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 2 | 2 | 3 | 8:8 |
| U gostima | 3 | 0 | 4 | 11:11 |
| Ukupno | 5 | 2 | 7 | 19:19 |