
Banjole
Zadnjih 2:PI
Utakmice Hrvatski kup 2024/25
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| U gostima | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Ukupno | 1 | 0 | 1 | 3:3 |

Zadnjih 2:PI
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| U gostima | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Ukupno | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
Utakmice
Koristimo kolačiće i slične tehnologije kako bismo mjerili posjećenost i poboljšali stranicu. Google Analytics pritom obrađuje podatke o vašem posjetu, poput stranica koje otvorite, vrste uređaja i približne lokacije.
Pristanak možete povući u bilo kojem trenutku putem poveznice „Postavke kolačića” pri dnu stranice.