
FC Zurich
Zadnjih 4:PNII
Utakmice Konferencijska liga 2024/25
četvrtak, 25. 7. 2024.
četvrtak, 1. 8. 2024.
četvrtak, 8. 8. 2024.
četvrtak, 15. 8. 2024.
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| U gostima | 0 | 1 | 1 | 0:2 |
| Ukupno | 1 | 1 | 2 | 3:5 |

Zadnjih 4:PNII
četvrtak, 25. 7. 2024.
četvrtak, 1. 8. 2024.
četvrtak, 8. 8. 2024.
četvrtak, 15. 8. 2024.
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| U gostima | 0 | 1 | 1 | 0:2 |
| Ukupno | 1 | 1 | 2 | 3:5 |
Utakmice
Koristimo kolačiće i slične tehnologije kako bismo mjerili posjećenost i poboljšali stranicu. Google Analytics pritom obrađuje podatke o vašem posjetu, poput stranica koje otvorite, vrste uređaja i približne lokacije.
Pristanak možete povući u bilo kojem trenutku putem poveznice „Postavke kolačića” pri dnu stranice.