
Gorica
Zadnjih 4:PNII
Utakmice Europska liga 2017/18
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 0 | 1 | 1 | 4:5 |
| U gostima | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| Ukupno | 1 | 1 | 2 | 6:7 |

Zadnjih 4:PNII
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 0 | 1 | 1 | 4:5 |
| U gostima | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| Ukupno | 1 | 1 | 2 | 6:7 |
Utakmice
Koristimo kolačiće i slične tehnologije kako bismo mjerili posjećenost i poboljšali stranicu. Google Analytics pritom obrađuje podatke o vašem posjetu, poput stranica koje otvorite, vrste uređaja i približne lokacije.
Pristanak možete povući u bilo kojem trenutku putem poveznice „Postavke kolačića” pri dnu stranice.