
Montpellier
Zadnjih 5:INIII
Utakmice Ligue 1 2024/25
nedjelja, 18. 8. 2024.
petak, 23. 8. 2024.
subota, 31. 8. 2024.
nedjelja, 15. 9. 2024.
nedjelja, 22. 9. 2024.
subota, 28. 9. 2024.
nedjelja, 6. 10. 2024.
nedjelja, 20. 10. 2024.
nedjelja, 27. 10. 2024.
nedjelja, 3. 11. 2024.
nedjelja, 10. 11. 2024.
subota, 23. 11. 2024.
nedjelja, 1. 12. 2024.
nedjelja, 8. 12. 2024.
nedjelja, 15. 12. 2024.
subota, 4. 1. 2025.
nedjelja, 12. 1. 2025.
petak, 17. 1. 2025.
nedjelja, 26. 1. 2025.
petak, 31. 1. 2025.
nedjelja, 9. 2. 2025.
nedjelja, 16. 2. 2025.
nedjelja, 23. 2. 2025.
nedjelja, 2. 3. 2025.
subota, 8. 3. 2025.
nedjelja, 16. 3. 2025.
nedjelja, 30. 3. 2025.
nedjelja, 6. 4. 2025.
nedjelja, 13. 4. 2025.
subota, 19. 4. 2025.
nedjelja, 27. 4. 2025.
nedjelja, 4. 5. 2025.
subota, 10. 5. 2025.
subota, 17. 5. 2025.
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 3 | 4 | 10 | 17:41 |
| U gostima | 1 | 0 | 16 | 6:38 |
| Ukupno | 4 | 4 | 26 | 23:79 |