
Zrinski Jurjevac
Zadnjih 5:IIIII
Utakmice Prva NL 2024/25
nedjelja, 18. 8. 2024.
subota, 24. 8. 2024.
nedjelja, 1. 9. 2024.
petak, 6. 9. 2024.
subota, 14. 9. 2024.
srijeda, 18. 9. 2024.
subota, 21. 9. 2024.
subota, 28. 9. 2024.
petak, 4. 10. 2024.
petak, 11. 10. 2024.
subota, 19. 10. 2024.
nedjelja, 27. 10. 2024.
subota, 2. 11. 2024.
subota, 9. 11. 2024.
subota, 16. 11. 2024.
nedjelja, 24. 11. 2024.
subota, 30. 11. 2024.
utorak, 18. 2. 2025.
subota, 22. 2. 2025.
subota, 1. 3. 2025.
nedjelja, 9. 3. 2025.
subota, 15. 3. 2025.
subota, 22. 3. 2025.
subota, 29. 3. 2025.
subota, 5. 4. 2025.
subota, 12. 4. 2025.
petak, 18. 4. 2025.
petak, 25. 4. 2025.
subota, 3. 5. 2025.
subota, 10. 5. 2025.
subota, 17. 5. 2025.
subota, 24. 5. 2025.
subota, 31. 5. 2025.
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 1 | 3 | 12 | 6:30 |
| U gostima | 0 | 3 | 14 | 9:41 |
| Ukupno | 1 | 6 | 26 | 15:71 |