Juventus - NEC Nijmegen 5:0
Utakmica Juventus - NEC Nijmegen (Europska liga, 1. kolo ligaške faze) završila je pobjedom domaćina, 5:0. Ekipe su na odmor otišle s 3:0, a u nastavku su pala još 2 gola.
N. González zabio je prvi gol utakmice (9', asist. K. Grabara), a Kerim-Sam Alajbegović pogodio je za 2:0 (24', asist. W. McKennie). N. Woltemade dodao je iz penala još jedan gol, 3:0 (35'). U drugom poluvremenu je Z. Çelik povisio na 4:0 (75', asist. R. Kolo Muani), a Muani povećao je prednost domaćina na 5:0 (82', asist. J. Lucumí). Sudac Oleksiy Derevinskiy podijelio je 2 žuta kartona, po jedan svakoj momčadi. Domaćini su imali 11 udaraca (7 u okvir), gosti 11 udaraca (3). Ocjenom 8,1 najbolji na terenu bio je Alajbegović.
Tijek utakmice
- Početak utakmice
- 9'N. González Gol 1:0 asist. K. Grabara
- 24'Kerim-Sam Alajbegović Gol 2:0 asist. W. McKennie
- 32'Izmjena: ulazi D. Geiger izlazi Clement Bischoff
- 35'N. Woltemade Gol iz penalaPenal 3:0
- 45'Izmjena: ulazi Jamiro Monteiro izlazi Almugera Raouf Mohammed Kabar
- Poluvrijeme 3:0
- 52'Jamiro Monteiro Žuti karton prekršaj
- 53'Douglas Luiz Žuti karton prekršaj
- 60'Izmjena: ulazi Bremer izlazi W. McKennie
- 61'Izmjena: ulazi T. Koopmeiners izlazi Douglas Luiz
- 61'Izmjena: ulazi Francisco Conceição izlazi N. González
- 67'Izmjena: ulazi P. Schuurs izlazi P. Sandler
- 71'Izmjena: ulazi R. Kolo Muani izlazi Kerim-Sam Alajbegović
- 75'Z. Çelik Gol 4:0 asist. R. Kolo Muani
- 78'Izmjena: ulazi Kevin Kers izlazi N. Lebreton
- 79'Izmjena: ulazi B. Nuytinck izlazi B. Linssen
- 82'R. Kolo Muani Gol 5:0 asist. J. Lucumí
- 83'Izmjena: ulazi A. Owusu izlazi N. Woltemade
- Kraj 5:0
Statistika
Najbolje ocjene
Kerim-Sam Alajbegović8,1
N. González8,0
J. Lucumí7,9
Sljedeće utakmice
nedjelja, 20.09.2026.
četvrtak, 15.10.2026.
Sastavi
- 1 K. Grabara, ocjena 7,5
- 15 P. Kalulu, ocjena 7,0
- 4 F. Gatti, ocjena 6,8
- 26 J. Lucumí, ocjena 7,9
- 2 Z. Çelik, ocjena 7,8, golovi 1
- 12 Douglas Luiz, ocjena 6,6, žuti karton, izlazi 61'
- 29 P. Sarr, ocjena 6,5
- 22 W. McKennie, ocjena 7,1, izlazi 60'
- 31 N. González, ocjena 8,0, golovi 1, izlazi 61'
- 17 Kerim-Sam Alajbegović, ocjena 8,1, golovi 1, izlazi 71'
- 27 N. Woltemade, ocjena 6,9, golovi 1, izlazi 83'
- 12 N. Polster, ocjena 5,6
- 21 T. Storm, ocjena 5,8
- 3 P. Sandler, ocjena 5,8, izlazi 67'
- 66 Almugera Raouf Mohammed Kabar, ocjena 5,5, izlazi 45'
- 99 Clement Bischoff, ocjena 5,8, izlazi 32'
- 6 D. Nejašmić, ocjena 6,8
- 20 N. Lebreton, ocjena 6,0, izlazi 78'
- 77 A. Thomas, ocjena 6,3
- 9 T. Chery, ocjena 6,5
- 10 D. Tadić, ocjena 5,9
- 30 B. Linssen, ocjena 6,6, izlazi 79'
Klupa, Juventus
- 3Bremer60'6,8
- 7Francisco Conceição61'6,9
- 48D. Elimoghale
- 9R. Kolo Muani71'7,7
- 8T. Koopmeiners61'7,2
- 41A. Owusu83'6,5
- 43F. Pagnucco
- 23C. Pinsoglio
- 25G. Vicario
Trener: L. Spalletti
Klupa, NEC Nijmegen
- 73Gabriel Brás
- 18D. Geiger32'6,5
- 38Joep Geneste
- 34Kevin Kers78'6,3
- 35Jamiro Monteiro45'6,2
- 42Y. Moslih
- 17B. Nuytinck79'5,7
- 4P. Schuurs67'5,7
- 14K. Sierhuis
- 11W. Willumsson
- 36Freek Entius
Trener: Dick Schreuder
Tablica, stanje 06.11. Europska liga
| Pozicija# | Klub | Ut | P | N | I | Gol | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | PPPP | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | PPPP | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | PPPP | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | PNPP | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | PPNP | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | PPPN | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | PPPI | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | PPNI | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | NPIP | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | INPP | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | PPNI | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | INPP | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | PPIN | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | IPPI | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | IIPP | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | PIIP | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | NPNN | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | PPII | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | PIIP | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | INPN | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | PINN | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | PNII | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | IIPN | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | NIPI | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | IINP | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | PINI | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | IIPI | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | IPII | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | IPII | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | IIIP | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | IIIP | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | IIIP | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | NIII | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | INII | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | IINI | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 | IIII |
Osmina finalaDoigravanje
Igrači
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K. Grabara | 90 | 7,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 (43) | 0 | 0 | 3 |
| 29P. Sarr | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 52 (51) | 9 (3) | 0 | 0 |
| 26J. Lucumí | 90 | 7,9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 74 (70) | 1 (1) | 0 | 0 |
| 15P. Kalulu | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 (50) | 4 (3) | 0 | 0 |
| 4F. Gatti | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 (54) | 6 (3) | 0 | 0 |
| 2Z. Çelik | 90 | 7,8 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 25 (19) | 6 (4) | 1 | 0 |
| 27N. Woltemade | 83 | 6,9 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 14 (9) | 10 (6) | 0 | 0 |
| 17Kerim-Sam Alajbegović | 71 | 8,1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 16 (16) | 7 (6) | 2 | 0 |
| 31N. González | 61 | 8,0 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 18 (15) | 11 (7) | 2 | 0 |
| 12Douglas Luiz | 61 | 6,6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 46 (44) | 6 (4) | 0 | 0 |
| 22W. McKennie | 60 | 7,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 (14) | 7 (4) | 0 | 0 |
| 3Bremer | 30 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 (23) | 2 (1) | 0 | 0 |
| 8T. Koopmeiners | 29 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 (20) | 1 (1) | 0 | 0 |
| 7Francisco Conceição | 29 | 6,9 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 8 (7) | 10 (6) | 1 | 0 |
| 9R. Kolo Muani | 19 | 7,7 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 | 7 (7) | 8 (3) | 2 | 0 |
| 41A. Owusu | 7 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (4) | 2 (1) | 0 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 1K. Grabara90'7,5
1 asist. · 3 obrane · ključna dod. 1 · dodavanja 55 (43)
- 29P. Sarr90'6,5
udarci 1 (0) · dodavanja 52 (51) · dueli 9 (3)
- 26J. Lucumí90'7,9
1 asist. · ključna dod. 2 · dodavanja 74 (70) · dueli 1 (1)
- 15P. Kalulu90'7,0
ključna dod. 1 · dodavanja 58 (50) · dueli 4 (3)
- 4F. Gatti90'6,8
dodavanja 56 (54) · dueli 6 (3)
- 2Z. Çelik90'7,8
1 gol · udarci 1 (1) · dodavanja 25 (19) · dueli 6 (4) · driblinzi 1
- 27N. Woltemade83'6,9
1 gol · udarci 3 (3) · dodavanja 14 (9) · dueli 10 (6)
- 17Kerim-Sam Alajbegović71'8,1
1 gol · udarci 1 (1) · dodavanja 16 (16) · dueli 7 (6) · driblinzi 2
- 31N. González61'8,0
1 gol · udarci 1 (1) · dodavanja 18 (15) · dueli 11 (7) · driblinzi 2
- 12Douglas Luiz61'6,6
udarci 1 (0) · dodavanja 46 (44) · dueli 6 (4)
- 22W. McKennie60'7,1
1 asist. · ključna dod. 1 · dodavanja 19 (14) · dueli 7 (4)
- 3Bremer30'6,8
dodavanja 24 (23) · dueli 2 (1)
- 8T. Koopmeiners29'7,2
ključna dod. 1 · dodavanja 22 (20) · dueli 1 (1)
- 7Francisco Conceição29'6,9
udarci 2 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 8 (7) · dueli 10 (6) · driblinzi 1
- 9R. Kolo Muani19'7,7
1 gol · 1 asist. · udarci 1 (1) · ključna dod. 1 · dodavanja 7 (7) · dueli 8 (3) · driblinzi 2
- 41A. Owusu7'6,5
dodavanja 5 (4) · dueli 2 (1)
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77A. Thomas | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 41 (34) | 15 (6) | 3 | 0 |
| 10D. Tadić | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 (30) | 3 (1) | 0 | 0 |
| 21T. Storm | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 (58) | 5 (2) | 0 | 0 |
| 6D. Nejašmić | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 (63) | 10 (5) | 0 | 0 |
| 9T. Chery | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 2 (0) | 3 | 43 (41) | 5 (2) | 1 | 0 |
| 12N. Polster | 90 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 (32) | 3 (2) | 0 | 2 |
| 30B. Linssen | 79 | 6,6 | 0 | 0 | 4 (0) | 1 | 8 (4) | 5 (1) | 0 | 0 |
| 20N. Lebreton | 78 | 6,0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 32 (29) | 10 (2) | 0 | 0 |
| 3P. Sandler | 67 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 (52) | 3 (1) | 0 | 0 |
| 66Almugera Raouf Mohammed Kabar | 45 | 5,5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 29 (25) | 9 (4) | 0 | 0 |
| 99Clement Bischoff | 32 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 (10) | 2 (1) | 0 | 0 |
| 18D. Geiger | 58 | 6,5 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 53 (50) | 5 (2) | 0 | 0 |
| 35Jamiro Monteiro | 45 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 (27) | 8 (5) | 0 | 0 |
| 4P. Schuurs | 23 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 (23) | 3 (0) | 0 | 0 |
| 34Kevin Kers | 12 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (0) | 0 | 0 |
| 17B. Nuytinck | 11 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 (16) | 3 (3) | 0 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 77A. Thomas90'6,3
udarci 2 (2) · dodavanja 41 (34) · dueli 15 (6) · driblinzi 3
- 10D. Tadić90'5,9
ključna dod. 2 · dodavanja 36 (30) · dueli 3 (1)
- 21T. Storm90'5,8
dodavanja 60 (58) · dueli 5 (2)
- 6D. Nejašmić90'6,8
ključna dod. 3 · dodavanja 70 (63) · dueli 10 (5)
- 9T. Chery90'6,5
udarci 2 (0) · ključna dod. 3 · dodavanja 43 (41) · dueli 5 (2) · driblinzi 1
- 12N. Polster90'5,6
2 obrane · dodavanja 40 (32) · dueli 3 (2)
- 30B. Linssen79'6,6
udarci 4 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 8 (4) · dueli 5 (1)
- 20N. Lebreton78'6,0
udarci 1 (1) · dodavanja 32 (29) · dueli 10 (2)
- 3P. Sandler67'5,8
dodavanja 54 (52) · dueli 3 (1)
- 66Almugera Raouf Mohammed Kabar45'5,5
udarci 1 (0) · dodavanja 29 (25) · dueli 9 (4)
- 99Clement Bischoff32'5,8
dodavanja 13 (10) · dueli 2 (1)
- 18D. Geiger58'6,5
udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 53 (50) · dueli 5 (2)
- 35Jamiro Monteiro45'6,2
dodavanja 30 (27) · dueli 8 (5)
- 4P. Schuurs23'5,7
dodavanja 23 (23) · dueli 3 (0)
- 34Kevin Kers12'6,3
dodavanja 1 (1) · dueli 1 (0)
- 17B. Nuytinck11'5,7
dodavanja 17 (16) · dueli 3 (3)
Juventus
NEC Nijmegen