Manchester City - AEK Athens FC 5:1
Pobjeda je ostala kod kuće: Manchester City - AEK Athens FC 5:1 (Liga prvaka, 3. kolo ligaške faze, 20.10.2026.). Ekipe su na odmor otišle s 2:0, a u nastavku su pala još 4 gola.
E. Anderson donio je domaćinima vodstvo (12'), a P. Foden pogodio je za 2:0 (34', asist. R. Lewis). U drugom poluvremenu je S. Pilios zabio za 2:1 (52', asist. Zini), a R. Cherki dodao je još jedan gol, 3:1 (57', asist. Foden). Foden povisio je na 4:1 (65', asist. Lewis), a Foden povećao je prednost domaćina na 5:1 (76', asist. R. McAidoo). Gosti su prošli bez žutog kartona, a domaćini su dobili 1 žuti karton; sudio je W. Delajod. Udarci u okvir 7:3, xG 2,82:1,23. Ocjenom 9,6 najbolji na terenu bio je Foden.
Tijek utakmice
- Početak utakmice
- 12'E. Anderson Gol 1:0
- 34'P. Foden Gol 2:0 asist. R. Lewis
- 45'Izmjena: ulazi A. Koita izlazi R. Marin
- 45'Izmjena: ulazi Zini izlazi B. Varga
- Poluvrijeme 2:0
- 52'S. Pilios Gol 2:1 asist. Zini
- 57'R. Cherki Gol 3:1 asist. P. Foden
- 59'J. Gvardiol Žuti karton prekršaj
- 62'Izmjena: ulazi R. McAidoo izlazi F. Samba
- 63'Izmjena: ulazi O. Zubkov izlazi João Mário
- 65'P. Foden Gol 4:1 asist. R. Lewis
- 72'Izmjena: ulazi Vitor Nunes izlazi J. Gvardiol
- 72'Izmjena: ulazi R. Aït-Nouri izlazi E. Fernández
- 76'P. Foden Gol 5:1 asist. R. McAidoo
- 83'Izmjena: ulazi K. Braithwaite izlazi Rúben Dias
- 83'Izmjena: ulazi M. Gaćinović izlazi K. Arriaga
- 83'Izmjena: ulazi M. Vitális izlazi L. Jović
- Kraj 5:1
Statistika
Najbolje ocjene
P. Foden9,6
R. Lewis8,6
E. Anderson8,2
Sljedeće utakmice
subota, 24.10.2026.
srijeda, 04.11.2026.
Sastavi
- 1 G. Donnarumma, ocjena 6,6
- 82 R. Lewis, ocjena 8,6
- 45 A. Khusanov, ocjena 7,0
- 3 Rúben Dias, ocjena 7,0, izlazi 83'
- 24 J. Gvardiol, ocjena 6,4, žuti karton, izlazi 72'
- 5 E. Anderson, ocjena 8,2, golovi 1
- 17 E. Fernández, ocjena 6,7, izlazi 72'
- 47 P. Foden, ocjena 9,6, golovi 3
- 10 R. Cherki, ocjena 8,2, golovi 1
- 37 Allan, ocjena 6,5
- 75 F. Samba, ocjena 6,1, izlazi 62'
- 91 A. Brignoli, ocjena 6,1
- 12 L. Rota, ocjena 5,8
- 2 H. Moukoudi, ocjena 5,6
- 44 Filipe Relvas, ocjena 6,0
- 3 S. Pilios, ocjena 6,5, golovi 1
- 14 L. Majer, ocjena 6,8
- 16 K. Arriaga, ocjena 6,4, izlazi 83'
- 18 R. Marin, ocjena 5,5, izlazi 45'
- 23 João Mário, ocjena 6,4, izlazi 63'
- 9 L. Jović, ocjena 6,2, izlazi 83'
- 19 B. Varga, ocjena 6,3, izlazi 45'
Klupa, Manchester City
- 28G. Rulli
- 7I. Ndiaye
- 22Vitor Nunes72'6,9
- 21R. Aït-Nouri72'6,4
- 13M. Bettinelli
- 32A. Bouaddi
- 61K. Braithwaite83'6,5
- 9E. Haaland
- 11J. Doku
- 6M. Guéhi
- 56R. McAidoo62'6,8
Trener: E. Maresca
Klupa, AEK Athens FC
- 10O. Zubkov63'6,0
- 90Zini45'7,0
- 27M. Vitális83'5,9
- 21D. Vida
- 22C. Lykogiannis
- 11A. Koita45'6,6
- 6K. Kairinen
- 8M. Gaćinović83'5,9
- 41Marios Balamotis
- 20P. Mantalos
Trener: M. Nikolić
Tablica, stanje 05.11. Liga prvaka
| Pozicija# | Klub | Ut | P | N | I | Gol | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 | PPPP | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | +6 | 12 | PPPP | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | PPNP | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 9 | PIPP | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 | PPIP | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | PPPI | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 9 | PIPP | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 9 | PPPI | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | IPPP | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | PPIP | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | PPPI | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | PIPP | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | PNNP | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | PPNI | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | IIPP | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 | IIPP | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | PIIP | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | IIPP | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | -5 | 5 | NINP | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 | NIPI | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | NPII | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | INIP | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | IPNI | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | NIPI | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | IPIN | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | IIIP | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | IIPI | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 | IPII | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | PIII | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | IPII | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | IPII | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | IPII | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 | PIII | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | IINI | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | IIIN | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 | IIII |
Osmina finalaDoigravanje
Igrači
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G. Donnarumma | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 (29) | 2 (2) | 0 | 2 |
| 82R. Lewis | 90 | 8,6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 57 (56) | 2 (1) | 0 | 0 |
| 45A. Khusanov | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 (78) | 3 (1) | 0 | 0 |
| 5E. Anderson | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 3 (1) | 0 | 69 (66) | 7 (3) | 0 | 0 |
| 47P. Foden | 90 | 9,6 | 3 | 1 | 4 (3) | 3 | 55 (49) | 7 (3) | 1 | 0 |
| 37Allan | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 34 (29) | 12 (7) | 4 | 0 |
| 10R. Cherki | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 5 (2) | 3 | 85 (78) | 15 (6) | 3 | 0 |
| 3Rúben Dias | 83 | 7,0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 66 (64) | 5 (3) | 0 | 0 |
| 24J. Gvardiol | 72 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 (62) | 5 (2) | 0 | 0 |
| 17E. Fernández | 72 | 6,7 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 63 (58) | 5 (1) | 0 | 0 |
| 75F. Samba | 62 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 6 (2) | 0 | 0 |
| 56R. McAidoo | 28 | 6,8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 (12) | 0 | 0 | 0 |
| 21R. Aït-Nouri | 18 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (13) | 3 (2) | 1 | 0 |
| 22Vitor Nunes | 18 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 (25) | 1 (1) | 0 | 0 |
| 61K. Braithwaite | 7 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (15) | 0 | 0 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 1G. Donnarumma90'6,6
2 obrane · dodavanja 31 (29) · dueli 2 (2)
- 82R. Lewis90'8,6
2 asist. · ključna dod. 4 · dodavanja 57 (56) · dueli 2 (1)
- 45A. Khusanov90'7,0
ključna dod. 1 · dodavanja 85 (78) · dueli 3 (1)
- 5E. Anderson90'8,2
1 gol · udarci 3 (1) · dodavanja 69 (66) · dueli 7 (3)
- 47P. Foden90'9,6
3 gola · 1 asist. · udarci 4 (3) · ključna dod. 3 · dodavanja 55 (49) · dueli 7 (3) · driblinzi 1
- 37Allan90'6,5
udarci 2 (1) · dodavanja 34 (29) · dueli 12 (7) · driblinzi 4
- 10R. Cherki90'8,2
1 gol · udarci 5 (2) · ključna dod. 3 · dodavanja 85 (78) · dueli 15 (6) · driblinzi 3
- 3Rúben Dias83'7,0
udarci 1 (0) · dodavanja 66 (64) · dueli 5 (3)
- 24J. Gvardiol72'6,4
dodavanja 66 (62) · dueli 5 (2)
- 17E. Fernández72'6,7
udarci 2 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 63 (58) · dueli 5 (1)
- 75F. Samba62'6,1
dodavanja 2 (2) · dueli 6 (2)
- 56R. McAidoo28'6,8
1 asist. · ključna dod. 1 · dodavanja 12 (12)
- 21R. Aït-Nouri18'6,4
dodavanja 15 (13) · dueli 3 (2) · driblinzi 1
- 22Vitor Nunes18'6,9
dodavanja 25 (25) · dueli 1 (1)
- 61K. Braithwaite7'6,5
dodavanja 15 (15)
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L. Rota | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 (30) | 6 (4) | 0 | 0 |
| 44Filipe Relvas | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 (67) | 3 (1) | 0 | 0 |
| 3S. Pilios | 90 | 6,5 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 28 (25) | 6 (1) | 0 | 0 |
| 2H. Moukoudi | 90 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 (54) | 9 (5) | 1 | 0 |
| 91A. Brignoli | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 (21) | 1 (1) | 0 | 2 |
| 14L. Majer | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 37 (33) | 14 (9) | 4 | 0 |
| 9L. Jović | 83 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 (12) | 4 (3) | 0 | 0 |
| 16K. Arriaga | 83 | 6,4 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 37 (37) | 9 (4) | 0 | 0 |
| 23João Mário | 63 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 (23) | 8 (3) | 1 | 0 |
| 19B. Varga | 45 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (2) | 2 (1) | 0 | 0 |
| 18R. Marin | 45 | 5,5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 19 (14) | 4 (3) | 0 | 0 |
| 90Zini | 45 | 7,0 | 0 | 1 | 1 (1) | 2 | 7 (6) | 2 (0) | 0 | 0 |
| 11A. Koita | 45 | 6,6 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 12 (10) | 4 (3) | 1 | 0 |
| 10O. Zubkov | 27 | 6,0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 10 (9) | 0 | 0 | 0 |
| 27M. Vitális | 7 | 5,9 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8M. Gaćinović | 7 | 5,9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 2 (2) | 1 (1) | 0 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 12L. Rota90'5,8
dodavanja 33 (30) · dueli 6 (4)
- 44Filipe Relvas90'6,0
dodavanja 70 (67) · dueli 3 (1)
- 3S. Pilios90'6,5
1 gol · udarci 1 (1) · ključna dod. 1 · dodavanja 28 (25) · dueli 6 (1)
- 2H. Moukoudi90'5,6
dodavanja 56 (54) · dueli 9 (5) · driblinzi 1
- 91A. Brignoli90'6,1
2 obrane · dodavanja 31 (21) · dueli 1 (1)
- 14L. Majer90'6,8
udarci 1 (0) · dodavanja 37 (33) · dueli 14 (9) · driblinzi 4
- 9L. Jović83'6,2
ključna dod. 1 · dodavanja 14 (12) · dueli 4 (3)
- 16K. Arriaga83'6,4
udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 37 (37) · dueli 9 (4)
- 23João Mário63'6,4
dodavanja 25 (23) · dueli 8 (3) · driblinzi 1
- 19B. Varga45'6,3
dodavanja 5 (2) · dueli 2 (1)
- 18R. Marin45'5,5
udarci 1 (0) · dodavanja 19 (14) · dueli 4 (3)
- 90Zini45'7,0
1 asist. · udarci 1 (1) · ključna dod. 2 · dodavanja 7 (6) · dueli 2 (0)
- 11A. Koita45'6,6
udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 12 (10) · dueli 4 (3) · driblinzi 1
- 10O. Zubkov27'6,0
udarci 2 (1) · dodavanja 10 (9)
- 27M. Vitális7'5,9
udarci 2 (0)
- 8M. Gaćinović7'5,9
udarci 1 (0) · dodavanja 2 (2) · dueli 1 (1)
Manchester City
AEK Athens FC