
Cercle Brugge
Zadnjih 5:PPNIP
Utakmice Konferencijska liga 2024/25
četvrtak, 22. 8. 2024.
četvrtak, 29. 8. 2024.
četvrtak, 3. 10. 2024.
četvrtak, 24. 10. 2024.
četvrtak, 7. 11. 2024.
četvrtak, 28. 11. 2024.
četvrtak, 12. 12. 2024.
četvrtak, 19. 12. 2024.
četvrtak, 6. 3. 2025.
četvrtak, 13. 3. 2025.
Europska liga 2024/25
četvrtak, 25. 7. 2024.
četvrtak, 1. 8. 2024.
četvrtak, 8. 8. 2024.
četvrtak, 15. 8. 2024.
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 3 | 1 | 1 | 12:7 |
| U gostima | 2 | 1 | 2 | 11:8 |
| Ukupno | 5 | 2 | 3 | 23:15 |