
Molde
Zadnjih 5:PIPPI
Utakmice Konferencijska liga 2024/25
četvrtak, 3. 10. 2024.
četvrtak, 24. 10. 2024.
četvrtak, 7. 11. 2024.
četvrtak, 28. 11. 2024.
četvrtak, 12. 12. 2024.
četvrtak, 19. 12. 2024.
četvrtak, 13. 2. 2025.
četvrtak, 20. 2. 2025.
četvrtak, 6. 3. 2025.
četvrtak, 13. 3. 2025.
Europska liga 2024/25
četvrtak, 25. 7. 2024.
četvrtak, 1. 8. 2024.
četvrtak, 8. 8. 2024.
četvrtak, 15. 8. 2024.
četvrtak, 22. 8. 2024.
četvrtak, 29. 8. 2024.
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 3 | 0 | 2 | 10:7 |
| U gostima | 1 | 1 | 3 | 4:9 |
| Ukupno | 4 | 1 | 5 | 14:16 |