
Glenavon FC
Zadnjih 2:PI
Utakmice Europska liga 2018/19
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| U gostima | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
| Ukupno | 1 | 0 | 1 | 3:6 |

Zadnjih 2:PI
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| U gostima | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
| Ukupno | 1 | 0 | 1 | 3:6 |
Utakmice
Koristimo kolačiće i slične tehnologije kako bismo mjerili posjećenost i poboljšali stranicu. Google Analytics pritom obrađuje podatke o vašem posjetu, poput stranica koje otvorite, vrste uređaja i približne lokacije.
Pristanak možete povući u bilo kojem trenutku putem poveznice „Postavke kolačića” pri dnu stranice.