
Holstein Kiel
Zadnjih 5:NPPII
Utakmice Bundesliga 2024/25
subota, 24. 8. 2024.
subota, 31. 8. 2024.
subota, 14. 9. 2024.
subota, 21. 9. 2024.
nedjelja, 29. 9. 2024.
subota, 5. 10. 2024.
nedjelja, 20. 10. 2024.
subota, 26. 10. 2024.
subota, 2. 11. 2024.
subota, 9. 11. 2024.
nedjelja, 24. 11. 2024.
petak, 29. 11. 2024.
subota, 7. 12. 2024.
subota, 14. 12. 2024.
subota, 21. 12. 2024.
subota, 11. 1. 2025.
utorak, 14. 1. 2025.
subota, 18. 1. 2025.
petak, 24. 1. 2025.
subota, 1. 2. 2025.
nedjelja, 9. 2. 2025.
nedjelja, 16. 2. 2025.
subota, 22. 2. 2025.
nedjelja, 2. 3. 2025.
subota, 8. 3. 2025.
nedjelja, 16. 3. 2025.
subota, 29. 3. 2025.
subota, 5. 4. 2025.
subota, 12. 4. 2025.
subota, 19. 4. 2025.
subota, 26. 4. 2025.
nedjelja, 4. 5. 2025.
subota, 10. 5. 2025.
subota, 17. 5. 2025.
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 4 | 2 | 11 | 24:41 |
| U gostima | 2 | 5 | 10 | 25:39 |
| Ukupno | 6 | 7 | 21 | 49:80 |