
VfL Bochum
Zadnjih 5:INNIP
Utakmice Bundesliga 2024/25
subota, 24. 8. 2024.
subota, 31. 8. 2024.
subota, 14. 9. 2024.
subota, 21. 9. 2024.
petak, 27. 9. 2024.
subota, 5. 10. 2024.
subota, 19. 10. 2024.
nedjelja, 27. 10. 2024.
subota, 2. 11. 2024.
subota, 9. 11. 2024.
subota, 23. 11. 2024.
subota, 30. 11. 2024.
subota, 7. 12. 2024.
subota, 14. 12. 2024.
nedjelja, 22. 12. 2024.
subota, 11. 1. 2025.
srijeda, 15. 1. 2025.
subota, 18. 1. 2025.
subota, 25. 1. 2025.
subota, 1. 2. 2025.
nedjelja, 9. 2. 2025.
subota, 15. 2. 2025.
subota, 22. 2. 2025.
subota, 1. 3. 2025.
subota, 8. 3. 2025.
nedjelja, 16. 3. 2025.
petak, 28. 3. 2025.
subota, 5. 4. 2025.
subota, 12. 4. 2025.
subota, 19. 4. 2025.
nedjelja, 27. 4. 2025.
petak, 2. 5. 2025.
subota, 10. 5. 2025.
subota, 17. 5. 2025.
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 3 | 4 | 10 | 16:33 |
| U gostima | 2 | 4 | 11 | 16:35 |
| Ukupno | 5 | 8 | 21 | 32:68 |