
Jadran Poreč
Zadnjih 5:IIIII
Utakmice 2. NL 2024/25
subota, 24. 8. 2024.
subota, 31. 8. 2024.
subota, 7. 9. 2024.
subota, 14. 9. 2024.
subota, 21. 9. 2024.
utorak, 1. 10. 2024.
subota, 5. 10. 2024.
srijeda, 9. 10. 2024.
subota, 19. 10. 2024.
subota, 26. 10. 2024.
subota, 2. 11. 2024.
subota, 9. 11. 2024.
subota, 16. 11. 2024.
subota, 23. 11. 2024.
subota, 30. 11. 2024.
subota, 22. 2. 2025.
petak, 28. 2. 2025.
petak, 7. 3. 2025.
subota, 15. 3. 2025.
subota, 22. 3. 2025.
subota, 29. 3. 2025.
subota, 5. 4. 2025.
subota, 12. 4. 2025.
petak, 18. 4. 2025.
subota, 26. 4. 2025.
petak, 2. 5. 2025.
subota, 10. 5. 2025.
subota, 17. 5. 2025.
subota, 24. 5. 2025.
subota, 31. 5. 2025.
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 2 | 3 | 10 | 15:30 |
| U gostima | 1 | 0 | 14 | 10:44 |
| Ukupno | 3 | 3 | 24 | 25:74 |