
Marsonia
Zadnjih 5:IPIPP
Utakmice 2. NL 2024/25
subota, 24. 8. 2024.
subota, 31. 8. 2024.
subota, 7. 9. 2024.
nedjelja, 15. 9. 2024.
subota, 21. 9. 2024.
subota, 28. 9. 2024.
subota, 5. 10. 2024.
petak, 11. 10. 2024.
subota, 19. 10. 2024.
subota, 26. 10. 2024.
subota, 2. 11. 2024.
subota, 9. 11. 2024.
subota, 16. 11. 2024.
subota, 23. 11. 2024.
subota, 30. 11. 2024.
subota, 22. 2. 2025.
subota, 1. 3. 2025.
subota, 8. 3. 2025.
petak, 14. 3. 2025.
petak, 21. 3. 2025.
subota, 29. 3. 2025.
subota, 5. 4. 2025.
subota, 12. 4. 2025.
subota, 19. 4. 2025.
subota, 26. 4. 2025.
petak, 2. 5. 2025.
subota, 10. 5. 2025.
petak, 16. 5. 2025.
subota, 24. 5. 2025.
subota, 31. 5. 2025.
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 7 | 1 | 7 | 26:24 |
| U gostima | 3 | 0 | 12 | 14:51 |
| Ukupno | 10 | 1 | 19 | 40:75 |