
Leganes
Zadnjih 5:NPIPP
Utakmice La Liga 2024/25
subota, 17. 8. 2024.
nedjelja, 25. 8. 2024.
srijeda, 28. 8. 2024.
subota, 31. 8. 2024.
petak, 13. 9. 2024.
četvrtak, 19. 9. 2024.
nedjelja, 22. 9. 2024.
subota, 28. 9. 2024.
petak, 4. 10. 2024.
nedjelja, 20. 10. 2024.
nedjelja, 27. 10. 2024.
subota, 2. 11. 2024.
subota, 9. 11. 2024.
nedjelja, 24. 11. 2024.
subota, 30. 11. 2024.
nedjelja, 8. 12. 2024.
nedjelja, 15. 12. 2024.
nedjelja, 22. 12. 2024.
subota, 11. 1. 2025.
subota, 18. 1. 2025.
nedjelja, 26. 1. 2025.
petak, 31. 1. 2025.
nedjelja, 9. 2. 2025.
subota, 15. 2. 2025.
nedjelja, 23. 2. 2025.
nedjelja, 2. 3. 2025.
subota, 8. 3. 2025.
nedjelja, 16. 3. 2025.
subota, 29. 3. 2025.
ponedjeljak, 7. 4. 2025.
subota, 12. 4. 2025.
subota, 19. 4. 2025.
četvrtak, 24. 4. 2025.
nedjelja, 4. 5. 2025.
nedjelja, 11. 5. 2025.
srijeda, 14. 5. 2025.
nedjelja, 18. 5. 2025.
subota, 24. 5. 2025.
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 7 | 4 | 8 | 23:27 |
| U gostima | 2 | 9 | 8 | 16:29 |
| Ukupno | 9 | 13 | 16 | 39:56 |