
Valladolid
Zadnjih 5:IIIII
Utakmice La Liga 2024/25
ponedjeljak, 19. 8. 2024.
nedjelja, 25. 8. 2024.
srijeda, 28. 8. 2024.
subota, 31. 8. 2024.
nedjelja, 15. 9. 2024.
subota, 21. 9. 2024.
utorak, 24. 9. 2024.
petak, 27. 9. 2024.
subota, 5. 10. 2024.
petak, 18. 10. 2024.
subota, 26. 10. 2024.
subota, 2. 11. 2024.
nedjelja, 10. 11. 2024.
petak, 22. 11. 2024.
subota, 30. 11. 2024.
subota, 7. 12. 2024.
petak, 13. 12. 2024.
petak, 20. 12. 2024.
subota, 11. 1. 2025.
petak, 17. 1. 2025.
subota, 25. 1. 2025.
subota, 1. 2. 2025.
petak, 7. 2. 2025.
nedjelja, 16. 2. 2025.
nedjelja, 23. 2. 2025.
petak, 28. 2. 2025.
subota, 8. 3. 2025.
subota, 15. 3. 2025.
subota, 29. 3. 2025.
nedjelja, 6. 4. 2025.
ponedjeljak, 14. 4. 2025.
nedjelja, 20. 4. 2025.
četvrtak, 24. 4. 2025.
subota, 3. 5. 2025.
subota, 10. 5. 2025.
utorak, 13. 5. 2025.
nedjelja, 18. 5. 2025.
subota, 24. 5. 2025.
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 3 | 4 | 12 | 11:32 |
| U gostima | 1 | 0 | 18 | 15:58 |
| Ukupno | 4 | 4 | 30 | 26:90 |