
Leicester
Zadnjih 5:IPNPI
Utakmice Premier League 2024/25
ponedjeljak, 19. 8. 2024.
subota, 24. 8. 2024.
subota, 31. 8. 2024.
subota, 14. 9. 2024.
subota, 21. 9. 2024.
subota, 28. 9. 2024.
subota, 5. 10. 2024.
subota, 19. 10. 2024.
petak, 25. 10. 2024.
subota, 2. 11. 2024.
nedjelja, 10. 11. 2024.
subota, 23. 11. 2024.
subota, 30. 11. 2024.
utorak, 3. 12. 2024.
nedjelja, 8. 12. 2024.
subota, 14. 12. 2024.
nedjelja, 22. 12. 2024.
četvrtak, 26. 12. 2024.
nedjelja, 29. 12. 2024.
subota, 4. 1. 2025.
srijeda, 15. 1. 2025.
subota, 18. 1. 2025.
nedjelja, 26. 1. 2025.
subota, 1. 2. 2025.
subota, 15. 2. 2025.
petak, 21. 2. 2025.
četvrtak, 27. 2. 2025.
nedjelja, 9. 3. 2025.
nedjelja, 16. 3. 2025.
srijeda, 2. 4. 2025.
ponedjeljak, 7. 4. 2025.
subota, 12. 4. 2025.
nedjelja, 20. 4. 2025.
subota, 26. 4. 2025.
subota, 3. 5. 2025.
nedjelja, 11. 5. 2025.
nedjelja, 18. 5. 2025.
nedjelja, 25. 5. 2025.
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 4 | 3 | 12 | 15:34 |
| U gostima | 2 | 4 | 13 | 18:46 |
| Ukupno | 6 | 7 | 25 | 33:80 |