
Southampton
Zadnjih 5:IINII
Utakmice Premier League 2024/25
subota, 17. 8. 2024.
subota, 24. 8. 2024.
subota, 31. 8. 2024.
subota, 14. 9. 2024.
subota, 21. 9. 2024.
ponedjeljak, 30. 9. 2024.
subota, 5. 10. 2024.
subota, 19. 10. 2024.
subota, 26. 10. 2024.
subota, 2. 11. 2024.
subota, 9. 11. 2024.
nedjelja, 24. 11. 2024.
petak, 29. 11. 2024.
srijeda, 4. 12. 2024.
subota, 7. 12. 2024.
nedjelja, 15. 12. 2024.
nedjelja, 22. 12. 2024.
četvrtak, 26. 12. 2024.
nedjelja, 29. 12. 2024.
subota, 4. 1. 2025.
četvrtak, 16. 1. 2025.
nedjelja, 19. 1. 2025.
subota, 25. 1. 2025.
subota, 1. 2. 2025.
subota, 15. 2. 2025.
subota, 22. 2. 2025.
utorak, 25. 2. 2025.
subota, 8. 3. 2025.
subota, 15. 3. 2025.
srijeda, 2. 4. 2025.
nedjelja, 6. 4. 2025.
subota, 12. 4. 2025.
subota, 19. 4. 2025.
subota, 26. 4. 2025.
subota, 3. 5. 2025.
subota, 10. 5. 2025.
nedjelja, 18. 5. 2025.
nedjelja, 25. 5. 2025.
Učinak
| Mjesto | P | N | I | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Kod kuće | 1 | 3 | 15 | 13:47 |
| U gostima | 1 | 3 | 15 | 13:39 |
| Ukupno | 2 | 6 | 30 | 26:86 |