AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva 2:1
Utakmica AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva (Europska liga, 2. kolo ligaške faze) završila je pobjedom domaćina, 2:1. Na poluvremenu je bilo 0:0, a u nastavku su pala 3 gola.
P. Koopmeiners zabio je prvi gol utakmice (49', asist. V. Byskov), a A. Forson izjednačio je rezultat, 1:1 (55', asist. Z. Ahmed). M. Meerdink riješio je iz penala pitanje pobjednika, 2:1 (77'). Sudac Radoslav Gidzhenov ukupno je dodijelio 8 žutih kartona: domaćinima 4, gostima 4. U okvir gola domaćini su uputili 7 udaraca, gosti 4 udarca. Koopmeiners zaradio je najvišu ocjenu, 8,2.
Tijek utakmice
- Početak utakmice
- 39'Pedro Amador Žuti karton prekršaj
- 45'S. Maikuma Žuti karton prigovaranje
- Poluvrijeme 0:0
- 49'P. Koopmeiners Gol 1:0 asist. V. Byskov
- 52'E. Peretz Žuti karton prigovaranje
- 52'A. Oufkir Žuti karton prigovaranje
- 53'Izmjena: ulazi M. Vítor izlazi I. Nachmias
- 55'A. Forson Gol 1:1 asist. Z. Ahmed
- 61'Izmjena: ulazi D. Kasius izlazi S. Maikuma
- 61'Izmjena: ulazi C. Stengs izlazi A. Oufkir
- 62'Izmjena: ulazi J. East izlazi M. Abu Rumi
- 62'Izmjena: ulazi N. Yehoshua izlazi E. Peretz
- 75'B. Kovacs Penal potvrđen VAR
- 76'D. Diop Žuti karton prekršaj
- 76'Izmjena: ulazi M. Meerdink izlazi B. Kovacs
- 76'Izmjena: ulazi M. Chávez izlazi M. de Wit
- 77'M. Meerdink Gol iz penalaPenal 2:1
- 78'Izmjena: ulazi João Victor izlazi Z. Ahmed
- 78'Izmjena: ulazi A. Ugarriza izlazi I. Zlatanović
- 78'C. Stengs Žuti karton prekršaj
- 83'D. Kasius Žuti karton prekršaj
- 86'Izmjena: ulazi Weslley Patati izlazi R. Daal
- 90+1'A. Ugarriza Žuti karton prekršaj
- Kraj 2:1
Statistika
Najbolje ocjene
P. Koopmeiners8,2
M. Meerdink7,8
V. Byskov7,7
Sljedeće utakmice
četvrtak, 22.10.2026.
Sastavi
- 28 J. De Busser, ocjena 6,8
- 2 S. Maikuma, ocjena 6,7, žuti karton, izlazi 61'
- 3 W. Goes, ocjena 7,0
- 29 W. Hoedt, ocjena 6,5
- 34 M. de Wit, ocjena 6,8, izlazi 76'
- 21 D. Kwakman, ocjena 7,0
- 6 P. Koopmeiners, ocjena 8,2, golovi 1
- 24 A. Oufkir, ocjena 6,0, žuti karton, izlazi 61'
- 17 V. Byskov, ocjena 7,7
- 11 R. Daal, ocjena 6,9, izlazi 86'
- 18 B. Kovacs, ocjena 6,3, izlazi 76'
- 1 O. Marciano, ocjena 6,7
- 2 G. Mizrahi, ocjena 6,0
- 44 D. Diop, ocjena 5,7, žuti karton
- 15 I. Nachmias, ocjena 6,3, izlazi 53'
- 5 Pedro Amador, ocjena 5,5, žuti karton
- 17 A. Forson, ocjena 7,5, golovi 1
- 25 Lucas Ventura, ocjena 6,5
- 7 E. Peretz, ocjena 5,5, žuti karton, izlazi 62'
- 45 M. Abu Rumi, ocjena 6,4, izlazi 62'
- 66 I. Zlatanović, ocjena 6,4, izlazi 78'
- 9 Z. Ahmed, ocjena 6,8, izlazi 78'
Klupa, AZ Alkmaar
- 27Wassim bouziane
- 5M. Chávez76'6,5
- 54Jerolldino Bergraaf
- 8J. Clasie
- 22E. Dijkstra
- 31R. Ichihara
- 30D. Kasius61'6,1
- 9M. Meerdink76'7,8
- 1R. Owusu-Oduro
- 4L. Schouten
- 14C. Stengs61'5,9
- 7Weslley Patati86'6,6
Trener: L. Echteld
Klupa, Hapoel Beer Sheva
- 20J. East62'6,5
- 28N. Yehoshua62'6,3
- 11A. Ganah
- 70João Victor78'6,2
- 8M. Kna'an
- 4M. Vítor53'7,0
- 12I. Rotman
- 36Y. Shani
- 90A. Ugarriza78'6,1
- 13O. Davidzada
- 34M. Wolff
Trener: R. Kojok
Tablica, stanje 06.11. Europska liga
| Pozicija# | Klub | Ut | P | N | I | Gol | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | PPPP | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | PPPP | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | PPPP | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | PNPP | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | PPNP | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | PPPN | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | PPPI | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | PPNI | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | NPIP | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | INPP | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | PPNI | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | INPP | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | PPIN | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | IPPI | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | IIPP | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | PIIP | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | NPNN | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | PPII | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | PIIP | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | INPN | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | PINN | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | PNII | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | IIPN | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | NIPI | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | IINP | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | PINI | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | IIPI | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | IPII | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | IPII | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | IIIP | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | IIIP | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | IIIP | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | NIII | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | INII | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | IINI | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 | IIII |
Osmina finalaDoigravanje
Igrači
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28J. De Busser | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 (30) | 1 (1) | 0 | 3 |
| 3W. Goes | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 81 (69) | 5 (5) | 1 | 0 |
| 29W. Hoedt | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 79 (64) | 5 (2) | 0 | 0 |
| 21D. Kwakman | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 67 (60) | 10 (7) | 2 | 0 |
| 17V. Byskov | 90 | 7,7 | 0 | 1 | 2 (2) | 3 | 47 (40) | 5 (4) | 0 | 0 |
| 6P. Koopmeiners | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 76 (72) | 11 (5) | 1 | 0 |
| 11R. Daal | 86 | 6,9 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 35 (29) | 14 (9) | 5 | 0 |
| 34M. de Wit | 76 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 (50) | 11 (5) | 0 | 0 |
| 18B. Kovacs | 76 | 6,3 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 13 (12) | 6 (4) | 1 | 0 |
| 2S. Maikuma | 61 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 (29) | 15 (9) | 1 | 0 |
| 24A. Oufkir | 61 | 6,0 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 22 (15) | 12 (7) | 3 | 0 |
| 14C. Stengs | 29 | 5,9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 10 (10) | 6 (1) | 0 | 0 |
| 30D. Kasius | 29 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 (11) | 1 (0) | 0 | 0 |
| 9M. Meerdink | 14 | 7,8 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 6 (4) | 6 (2) | 0 | 0 |
| 5M. Chávez | 14 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (4) | 1 (1) | 1 | 0 |
| 7Weslley Patati | 4 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 (1) | 1 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 28J. De Busser90'6,8
3 obrane · ključna dod. 1 · dodavanja 44 (30) · dueli 1 (1)
- 3W. Goes90'7,0
udarci 1 (0) · dodavanja 81 (69) · dueli 5 (5) · driblinzi 1
- 29W. Hoedt90'6,5
udarci 1 (0) · dodavanja 79 (64) · dueli 5 (2)
- 21D. Kwakman90'7,0
udarci 2 (1) · ključna dod. 1 · dodavanja 67 (60) · dueli 10 (7) · driblinzi 2
- 17V. Byskov90'7,7
1 asist. · udarci 2 (2) · ključna dod. 3 · dodavanja 47 (40) · dueli 5 (4)
- 6P. Koopmeiners90'8,2
1 gol · udarci 1 (1) · dodavanja 76 (72) · dueli 11 (5) · driblinzi 1
- 11R. Daal86'6,9
udarci 1 (0) · ključna dod. 2 · dodavanja 35 (29) · dueli 14 (9) · driblinzi 5
- 34M. de Wit76'6,8
dodavanja 55 (50) · dueli 11 (5)
- 18B. Kovacs76'6,3
udarci 2 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 13 (12) · dueli 6 (4) · driblinzi 1
- 2S. Maikuma61'6,7
ključna dod. 1 · dodavanja 34 (29) · dueli 15 (9) · driblinzi 1
- 24A. Oufkir61'6,0
udarci 2 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 22 (15) · dueli 12 (7) · driblinzi 3
- 14C. Stengs29'5,9
udarci 1 (1) · dodavanja 10 (10) · dueli 6 (1)
- 30D. Kasius29'6,1
ključna dod. 1 · dodavanja 14 (11) · dueli 1 (0)
- 9M. Meerdink14'7,8
1 gol · udarci 2 (2) · dodavanja 6 (4) · dueli 6 (2)
- 5M. Chávez14'6,5
dodavanja 5 (4) · dueli 1 (1) · driblinzi 1
- 7Weslley Patati4'6,6
dodavanja 1 (0) · dueli 2 (1) · driblinzi 1
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44D. Diop | 90 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 (45) | 8 (1) | 0 | 0 |
| 1O. Marciano | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 (30) | 0 | 0 | 5 |
| 2G. Mizrahi | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 (25) | 3 (1) | 1 | 0 |
| 17A. Forson | 90 | 7,5 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 27 (21) | 11 (3) | 1 | 0 |
| 25Lucas Ventura | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 (37) | 20 (9) | 0 | 0 |
| 5Pedro Amador | 90 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 (33) | 11 (6) | 1 | 0 |
| 9Z. Ahmed | 78 | 6,8 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 12 (8) | 6 (2) | 0 | 0 |
| 66I. Zlatanović | 78 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 (13) | 5 (3) | 0 | 0 |
| 45M. Abu Rumi | 62 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 (6) | 15 (7) | 0 | 0 |
| 7E. Peretz | 62 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 (20) | 8 (4) | 1 | 0 |
| 15I. Nachmias | 53 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 (28) | 4 (3) | 1 | 0 |
| 4M. Vítor | 37 | 7,0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 24 (21) | 5 (5) | 0 | 0 |
| 20J. East | 28 | 6,5 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 7 (6) | 8 (3) | 0 | 0 |
| 28N. Yehoshua | 28 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 (8) | 3 (1) | 0 | 0 |
| 70João Victor | 12 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (4) | 2 (0) | 0 | 0 |
| 90A. Ugarriza | 12 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 (6) | 2 (0) | 0 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 44D. Diop90'5,7
dodavanja 52 (45) · dueli 8 (1)
- 1O. Marciano90'6,7
5 obrane · dodavanja 42 (30)
- 2G. Mizrahi90'6,0
ključna dod. 2 · dodavanja 38 (25) · dueli 3 (1) · driblinzi 1
- 17A. Forson90'7,5
1 gol · udarci 2 (2) · dodavanja 27 (21) · dueli 11 (3) · driblinzi 1
- 25Lucas Ventura90'6,5
dodavanja 39 (37) · dueli 20 (9)
- 5Pedro Amador90'5,5
dodavanja 48 (33) · dueli 11 (6) · driblinzi 1
- 9Z. Ahmed78'6,8
1 asist. · udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 12 (8) · dueli 6 (2)
- 66I. Zlatanović78'6,4
ključna dod. 1 · dodavanja 16 (13) · dueli 5 (3)
- 45M. Abu Rumi62'6,4
dodavanja 10 (6) · dueli 15 (7)
- 7E. Peretz62'5,5
dodavanja 29 (20) · dueli 8 (4) · driblinzi 1
- 15I. Nachmias53'6,3
dodavanja 36 (28) · dueli 4 (3) · driblinzi 1
- 4M. Vítor37'7,0
udarci 1 (1) · dodavanja 24 (21) · dueli 5 (5)
- 20J. East28'6,5
udarci 2 (1) · dodavanja 7 (6) · dueli 8 (3)
- 28N. Yehoshua28'6,3
ključna dod. 2 · dodavanja 9 (8) · dueli 3 (1)
- 70João Victor12'6,2
dodavanja 5 (4) · dueli 2 (0)
- 90A. Ugarriza12'6,1
dodavanja 7 (6) · dueli 2 (0)
AZ Alkmaar
Hapoel Beer Sheva