Lyon - Crystal Palace 3:2
Lyon - Crystal Palace 3:2: slavili su domaćini (Europska liga, 2. kolo ligaške faze, 15.10.2026.). Na odmor se otišlo s 2:0, a u nastavku su pala još 3 gola.
Corentin Tolisso pogodio je za 1:0 (8'), a Ernest Nuamah povećao je prednost domaćina na 2:0 (45+2', asist. Keito Nakamura). U drugom dijelu je Yéremy Pino vratio gostima nadu, 2:1 (50', asist. Adam Wharton), a Pavel Šulc zabio je za 3:1 (76', asist. Nakamura). Daichi Kamada približio je goste na 3:2 (81'). Sudac Joao Pedro Pinheiro ukupno je dodijelio 4 žuta kartona: domaćinima 1, gostima 3. Po očekivanim golovima (xG) bilo je 2,05:1,55. Najbolji pojedinac: Pino, ocjena 8,5.
Tijek utakmice
- Početak utakmice
- 8'Corentin Tolisso Gol 1:0
- 36'Ismaïla Sarr Žuti karton prigovaranje
- 45+2'Ernest Nuamah Gol 2:0 asist. Keito Nakamura
- Poluvrijeme 2:0
- 50'Yéremy Pino Gol 2:1 asist. Adam Wharton
- 56'Yéremy Pino Žuti karton prekršaj
- 58'Keito Nakamura Žuti karton prekršaj
- 62'Izmjena: ulazi Eddie Nketiah izlazi Jørgen Strand Larsen
- 62'Izmjena: ulazi Daichi Kamada izlazi Ismaïla Sarr
- 70'Izmjena: ulazi Kaïl Boudache izlazi Ernest Nuamah
- 70'Izmjena: ulazi Pavel Šulc izlazi Khalis Merah
- 75'Izmjena: ulazi Anan Khalaili izlazi Óscar Mingueza
- 75'Izmjena: ulazi Darío Osorio izlazi Yéremy Pino
- 76'Pavel Šulc Gol 3:1 asist. Keito Nakamura
- 78'Izmjena: ulazi Tanner Tessmann izlazi Noah Nartey
- 81'Daichi Kamada Gol 3:2
- 82'Chris Richards Žuti karton prekršaj
- 86'Izmjena: ulazi Dwight McNeil izlazi Quinten Timber
- 90'Izmjena: ulazi Mads Bidstrup izlazi Corentin Tolisso
- Kraj 3:2
Statistika
Najbolje ocjene
Yéremy Pino8,5
Keito Nakamura8,3
Tyler Morton7,5
Sljedeće utakmice
nedjelja, 18.10.2026.
Sastavi
- 1 Dominik Greif, ocjena 6,3
- 13 Zachary Athekame, ocjena 6,9
- 20 Felix Bacher, ocjena 6,2
- 21 Ruben Kluivert, ocjena 7,2
- 16 Abner Vinícius, ocjena 7,0
- 99 Noah Nartey, ocjena 6,6, izlazi 78'
- 23 Tyler Morton, ocjena 7,5
- 8 Corentin Tolisso, ocjena 7,3, golovi 1, izlazi 90'
- 18 Khalis Merah, ocjena 6,9, izlazi 70'
- 11 Keito Nakamura, ocjena 8,3, žuti karton
- 7 Ernest Nuamah, ocjena 7,3, golovi 1, izlazi 70'
- 44 Walter Benítez, ocjena 6,0
- 26 Chris Richards, ocjena 6,3, žuti karton
- 5 Axel Disasi, ocjena 6,3
- 6 Jaydee Canvot, ocjena 7,3
- 30 Óscar Mingueza, ocjena 6,7, izlazi 75'
- 20 Adam Wharton, ocjena 7,2
- 23 Quinten Timber, ocjena 6,6, izlazi 86'
- 3 Tyrick Mitchell, ocjena 7,0
- 7 Ismaïla Sarr, ocjena 6,3, žuti karton, izlazi 62'
- 10 Yéremy Pino, ocjena 8,5, golovi 1, žuti karton, izlazi 75'
- 22 Jørgen Strand Larsen, ocjena 6,2, izlazi 62'
Klupa, Lyon
- 26Kaïl Boudache70'6,7
- 10Pavel Šulc70'7,2
- 6Tanner Tessmann78'6,3
- 2Mads Bidstrup90'
- 25Justin Bengui
- 40Rémy Descamps
- 85Noham Kamara
- 37Steeve Kango
- 19Moussa Niakhaté
- 22Clinton Mata
- 45Rémi Himbert
- 24Julien Duranville
Trener: Paulo Fonseca
Klupa, Crystal Palace
- 18Daichi Kamada62'7,3
- 9Eddie Nketiah62'6,3
- 25Anan Khalaili75'6,2
- 24Darío Osorio75'6,7
- 11Dwight McNeil86'6,3
- 81Lucca Benetton
- 31Remi Matthews
- 54Dean Benamar
- 21Honest Ahanor
- 19Will Hughes
Trener: P. Sage
Tablica, stanje 06.11. Europska liga
| Pozicija# | Klub | Ut | P | N | I | Gol | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | PPPP | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | PPPP | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | PPPP | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | PNPP | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | PPNP | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | PPPN | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | PPPI | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | PPNI | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | NPIP | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | INPP | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | PPNI | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | INPP | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | PPIN | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | IPPI | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | IIPP | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | PIIP | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | NPNN | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | PPII | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | PIIP | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | INPN | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | PINN | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | PNII | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | IIPN | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | NIPI | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | IINP | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | PINI | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | IIPI | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | IPII | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | IPII | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | IIIP | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | IIIP | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | IIIP | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | NIII | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | INII | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | IINI | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 | IIII |
Osmina finalaDoigravanje
Igrači
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dominik Greif | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 (22) | 0 | 0 | 2 |
| 13Zachary Athekame | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (42) | 9 (7) | 0 | 0 |
| 20Felix Bacher | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 (58) | 3 (0) | 0 | 0 |
| 21Ruben Kluivert | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 (64) | 5 (3) | 0 | 0 |
| 16Abner Vinícius | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 46 (39) | 7 (3) | 1 | 0 |
| 23Tyler Morton | 90 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 (50) | 5 (4) | 1 | 0 |
| 11Keito Nakamura | 90 | 8,3 | 0 | 2 | 1 (0) | 4 | 34 (29) | 7 (3) | 2 | 0 |
| 8Corentin Tolisso | 89 | 7,3 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 59 (47) | 9 (4) | 0 | 0 |
| 99Noah Nartey | 78 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 (21) | 6 (1) | 0 | 0 |
| 18Khalis Merah | 70 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 (31) | 4 (2) | 1 | 0 |
| 7Ernest Nuamah | 70 | 7,3 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 17 (15) | 9 (2) | 0 | 0 |
| 26Kaïl Boudache | 20 | 6,7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 3 (3) | 4 (0) | 0 | 0 |
| 10Pavel Šulc | 20 | 7,2 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 |
| 6Tanner Tessmann | 12 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 2 (1) | 0 | 0 |
| 2Mads Bidstrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 1Dominik Greif90'6,3
2 obrane · dodavanja 32 (22)
- 13Zachary Athekame90'6,9
dodavanja 50 (42) · dueli 9 (7)
- 20Felix Bacher90'6,2
dodavanja 61 (58) · dueli 3 (0)
- 21Ruben Kluivert90'7,2
dodavanja 68 (64) · dueli 5 (3)
- 16Abner Vinícius90'7,0
udarci 1 (1) · dodavanja 46 (39) · dueli 7 (3) · driblinzi 1
- 23Tyler Morton90'7,5
ključna dod. 2 · dodavanja 56 (50) · dueli 5 (4) · driblinzi 1
- 11Keito Nakamura90'8,3
2 asist. · udarci 1 (0) · ključna dod. 4 · dodavanja 34 (29) · dueli 7 (3) · driblinzi 2
- 8Corentin Tolisso89'7,3
1 gol · udarci 1 (1) · ključna dod. 1 · dodavanja 59 (47) · dueli 9 (4)
- 99Noah Nartey78'6,6
ključna dod. 2 · dodavanja 26 (21) · dueli 6 (1)
- 18Khalis Merah70'6,9
dodavanja 35 (31) · dueli 4 (2) · driblinzi 1
- 7Ernest Nuamah70'7,3
1 gol · udarci 1 (1) · ključna dod. 1 · dodavanja 17 (15) · dueli 9 (2)
- 26Kaïl Boudache20'6,7
udarci 1 (0) · dodavanja 3 (3) · dueli 4 (0)
- 10Pavel Šulc20'7,2
1 gol · udarci 1 (1) · ključna dod. 1 · dodavanja 2 (2)
- 6Tanner Tessmann12'6,3
dodavanja 2 (2) · dueli 2 (1)
- 2Mads Bidstrup1'
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44Walter Benítez | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 (13) | 0 | 0 | 1 |
| 26Chris Richards | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 70 (63) | 6 (4) | 1 | 0 |
| 5Axel Disasi | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 (57) | 4 (3) | 1 | 0 |
| 6Jaydee Canvot | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 (57) | 8 (8) | 1 | 0 |
| 20Adam Wharton | 90 | 7,2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51 (45) | 1 (0) | 0 | 0 |
| 3Tyrick Mitchell | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 49 (41) | 13 (4) | 2 | 0 |
| 23Quinten Timber | 86 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 (28) | 4 (2) | 1 | 0 |
| 30Óscar Mingueza | 75 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 (38) | 6 (3) | 0 | 0 |
| 10Yéremy Pino | 75 | 8,5 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 32 (26) | 8 (4) | 0 | 0 |
| 7Ismaïla Sarr | 62 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (11) | 10 (6) | 2 | 0 |
| 22Jørgen Strand Larsen | 62 | 6,2 | 0 | 0 | 3 (0) | 1 | 12 (7) | 5 (2) | 0 | 0 |
| 18Daichi Kamada | 28 | 7,3 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 10 (9) | 2 (2) | 2 | 0 |
| 9Eddie Nketiah | 28 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 (5) | 3 (2) | 2 | 0 |
| 25Anan Khalaili | 15 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 (9) | 0 | 0 | 0 |
| 24Darío Osorio | 15 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (5) | 0 | 0 | 0 |
| 11Dwight McNeil | 9 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 44Walter Benítez90'6,0
1 obrana · dodavanja 18 (13)
- 26Chris Richards90'6,3
udarci 1 (1) · dodavanja 70 (63) · dueli 6 (4) · driblinzi 1
- 5Axel Disasi90'6,3
dodavanja 64 (57) · dueli 4 (3) · driblinzi 1
- 6Jaydee Canvot90'7,3
dodavanja 65 (57) · dueli 8 (8) · driblinzi 1
- 20Adam Wharton90'7,2
1 asist. · ključna dod. 4 · dodavanja 51 (45) · dueli 1 (0)
- 3Tyrick Mitchell90'7,0
udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 49 (41) · dueli 13 (4) · driblinzi 2
- 23Quinten Timber86'6,6
dodavanja 31 (28) · dueli 4 (2) · driblinzi 1
- 30Óscar Mingueza75'6,7
dodavanja 45 (38) · dueli 6 (3)
- 10Yéremy Pino75'8,5
1 gol · udarci 1 (1) · ključna dod. 1 · dodavanja 32 (26) · dueli 8 (4)
- 7Ismaïla Sarr62'6,3
dodavanja 15 (11) · dueli 10 (6) · driblinzi 2
- 22Jørgen Strand Larsen62'6,2
udarci 3 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 12 (7) · dueli 5 (2)
- 18Daichi Kamada28'7,3
1 gol · udarci 2 (2) · dodavanja 10 (9) · dueli 2 (2) · driblinzi 2
- 9Eddie Nketiah28'6,3
dodavanja 7 (5) · dueli 3 (2) · driblinzi 2
- 25Anan Khalaili15'6,2
dodavanja 11 (9)
- 24Darío Osorio15'6,7
dodavanja 6 (5)
- 11Dwight McNeil9'6,3
dodavanja 2 (2)
Lyon
Crystal Palace