Como - RB Leipzig 4:1
Utakmica Como - RB Leipzig (Liga prvaka, 1. kolo ligaške faze) završila je pobjedom domaćina, 4:1. Ekipe su na odmor otišle s 2:0, a u nastavku su pala još 3 gola.
Martin Baturina zabio je prvi gol utakmice (15'), a Anastasios Douvikas pogodio je za 2:0 (38', asist. Baturina). U drugom poluvremenu je Assane Diao dodao još jedan gol, 3:0 (54', asist. Nico Paz), a Andrija Maksimović zabio je za 3:1 (58', asist. Christopher Nkunku). Máximo Perrone povisio je na 4:1 (90', asist. Paz). Domaćini su dobili 2 žuta kartona, gosti 3 žuta kartona; sudio je S. Gozubuyuk. U okvir gola domaćini su uputili 6 udaraca, gosti 4 udarca. Ocjenom 9,3 najbolji na terenu bio je Baturina.
Tijek utakmice
- Početak utakmice
- 2'Willi Orbán Žuti karton prekršaj
- 15'Martin Baturina Gol 1:0
- 24'Christopher Nkunku Žuti karton prekršaj
- 38'Anastasios Douvikas Gol 2:0 asist. Martin Baturina
- Poluvrijeme 2:0
- 47'Nico Paz Žuti karton prekršaj
- 54'Assane Diao Gol 3:0 asist. Nico Paz
- 58'Andrija Maksimović Gol 3:1 asist. Christopher Nkunku
- 60'Izmjena: ulazi Assan Ouédraogo izlazi Marc Guiu
- 60'Izmjena: ulazi Tidiam Gomis izlazi Nicolas Seiwald
- 60'Izmjena: ulazi Ezechiel Banzuzi izlazi Christopher Nkunku
- 64'Ezechiel Banzuzi Žuti karton prekršaj
- 65'Izmjena: ulazi Marc Kempf izlazi Martin Baturina
- 65'Izmjena: ulazi Máximo Perrone izlazi Lucas Da Cunha
- 65'Izmjena: ulazi Moise Kean izlazi Anastasios Douvikas
- 70'Izmjena: ulazi Brajan Gruda izlazi Andrija Maksimović
- 74'Izmjena: ulazi Ivan Smolčić izlazi Yan Couto
- 86'Izmjena: ulazi Samuele Ricci izlazi Assane Diao
- 88'Izmjena: ulazi Benjamin Henrichs izlazi Ridle Baku
- 90'Máximo Perrone Gol 4:1 asist. Nico Paz
- 90+4'Máximo Perrone Žuti karton prekršaj
- Kraj 4:1
Statistika
Najbolje ocjene
Martin Baturina9,3
Assane Diao8,2
Nico Paz7,9
Sljedeće utakmice
nedjelja, 13.09.2026.
ponedjeljak, 14.09.2026.
Sastavi
- 1 J. Butez, ocjena 7,3
- 27 Y. Couto, ocjena 6,9, izlazi 74'
- 4 J. Ramon, ocjena 7,2
- 99 T. Chalobah, ocjena 6,3
- 3 A. Valle, ocjena 6,2
- 6 L. Milla, ocjena 6,7
- 7 L. Da Cunha, ocjena 6,9, izlazi 65'
- 11 A. Diao, ocjena 8,2, golovi 1, izlazi 86'
- 10 N. Paz, ocjena 7,9, žuti karton
- 20 M. Baturina, ocjena 9,3, golovi 1, izlazi 65'
- 9 A. Douvikas, ocjena 7,6, golovi 1, izlazi 65'
- 26 M. Vandevoordt, ocjena 5,5
- 17 R. Baku, ocjena 5,3, izlazi 88'
- 4 W. Orban, ocjena 5,5, žuti karton
- 23 C. Lukeba, ocjena 6,6
- 22 D. Raum, ocjena 5,5
- 30 A. Maksimovic, ocjena 7,9, golovi 1, izlazi 70'
- 21 N. El Aynaoui, ocjena 6,5
- 13 N. Seiwald, ocjena 6,7, izlazi 60'
- 7 A. Nusa, ocjena 7,0
- 9 M. Guiu, ocjena 6,5, izlazi 60'
- 28 C. Nkunku, ocjena 6,2, žuti karton, izlazi 60'
Klupa, Como
- 97R. Sanchez
- 12L. Ginelli
- 13A. Dossena
- 28I. Smolcic74'6,7
- 16Kaiki
- 2M. O. Kempf65'6,9
- 21S. Ricci86'6,7
- 30M. Liberali
- 17J. Rodriguez
- 5M. Perrone65'7,6
- 90M. Kean65'7,3
Trener: Cesc Fabregas
Klupa, RB Leipzig
- 1O. Nyland
- 16L. Klostermann
- 35M. Finkgrafe
- 39B. Henrichs88'
- 3M. Esteve
- 8A. Ouedraogo60'6,3
- 37B. Kaltefleiter
- 11J. Bakayoko
- 40Romulo Cardoso
- 10B. Gruda70'6,7
- 27T. Gomis60'6,5
- 6E. Banzuzi60'6,3
Trener: Martin Demichelis
Tablica, stanje 05.11. Liga prvaka
| Pozicija# | Klub | Ut | P | N | I | Gol | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 | PPPP | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | +6 | 12 | PPPP | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | PPNP | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 9 | PIPP | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 | PPIP | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | PPPI | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 9 | PIPP | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 9 | PPPI | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | IPPP | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | PPIP | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | PPPI | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | PIPP | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | PNNP | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | PPNI | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | IIPP | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 | IIPP | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | PIIP | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | IIPP | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | -5 | 5 | NINP | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 | NIPI | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | NPII | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | INIP | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | IPNI | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | NIPI | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | IPIN | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | IIIP | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | IIPI | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 | IPII | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | PIII | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | IPII | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | IPII | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | IPII | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 | PIII | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | IINI | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | IIIN | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 | IIII |
Osmina finalaDoigravanje
Igrači
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jean Butez | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 (30) | 0 | 0 | 3 |
| 4Jacobo Ramón | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 (58) | 5 (2) | 0 | 0 |
| 99Trevoh Chalobah | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 67 (64) | 3 (2) | 0 | 0 |
| 3Álex Valle | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (46) | 3 (1) | 0 | 0 |
| 6Luis Milla | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 54 (51) | 10 (3) | 0 | 0 |
| 10Nico Paz | 90 | 7,9 | 0 | 2 | 2 (0) | 2 | 44 (42) | 16 (11) | 4 | 0 |
| 11Assane Diao | 86 | 8,2 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 29 (23) | 15 (11) | 6 | 0 |
| 27Yan Couto | 74 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 (31) | 5 (2) | 1 | 0 |
| 20Martin Baturina | 66 | 9,3 | 1 | 1 | 1 (1) | 3 | 29 (25) | 9 (6) | 3 | 0 |
| 7Lucas Da Cunha | 65 | 6,9 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 41 (38) | 1 (1) | 0 | 0 |
| 9Anastasios Douvikas | 65 | 7,6 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 11 (9) | 7 (5) | 0 | 0 |
| 5Máximo Perrone | 25 | 7,6 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 21 (19) | 2 (1) | 0 | 0 |
| 90Moise Kean | 25 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 (4) | 8 (5) | 0 | 0 |
| 2Marc Kempf | 24 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 (19) | 2 (1) | 0 | 0 |
| 28Ivan Smolčić | 16 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 (7) | 5 (2) | 0 | 0 |
| 21Samuele Ricci | 9 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 1Jean Butez90'7,3
3 obrane · dodavanja 39 (30)
- 4Jacobo Ramón90'7,2
dodavanja 61 (58) · dueli 5 (2)
- 99Trevoh Chalobah90'6,3
udarci 1 (0) · dodavanja 67 (64) · dueli 3 (2)
- 3Álex Valle90'6,2
dodavanja 50 (46) · dueli 3 (1)
- 6Luis Milla90'6,7
udarci 1 (0) · ključna dod. 2 · dodavanja 54 (51) · dueli 10 (3)
- 10Nico Paz90'7,9
2 asist. · udarci 2 (0) · ključna dod. 2 · dodavanja 44 (42) · dueli 16 (11) · driblinzi 4
- 11Assane Diao86'8,2
1 gol · udarci 2 (1) · dodavanja 29 (23) · dueli 15 (11) · driblinzi 6
- 27Yan Couto74'6,9
ključna dod. 1 · dodavanja 35 (31) · dueli 5 (2) · driblinzi 1
- 20Martin Baturina66'9,3
1 gol · 1 asist. · udarci 1 (1) · ključna dod. 3 · dodavanja 29 (25) · dueli 9 (6) · driblinzi 3
- 7Lucas Da Cunha65'6,9
udarci 3 (2) · dodavanja 41 (38) · dueli 1 (1)
- 9Anastasios Douvikas65'7,6
1 gol · udarci 1 (1) · dodavanja 11 (9) · dueli 7 (5)
- 5Máximo Perrone25'7,6
1 gol · udarci 1 (1) · dodavanja 21 (19) · dueli 2 (1)
- 90Moise Kean25'7,3
ključna dod. 1 · dodavanja 6 (4) · dueli 8 (5)
- 2Marc Kempf24'6,9
dodavanja 21 (19) · dueli 2 (1)
- 28Ivan Smolčić16'6,7
dodavanja 10 (7) · dueli 5 (2)
- 21Samuele Ricci9'6,7
dodavanja 1 (1)
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Maarten Vandevoordt | 90 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 (28) | 0 | 0 | 2 |
| 4Willi Orbán | 90 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 (60) | 5 (1) | 0 | 0 |
| 23Castello Lukeba | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 (77) | 10 (6) | 1 | 0 |
| 22David Raum | 90 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 (53) | 12 (2) | 0 | 0 |
| 21Neil El Aynaoui | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 (43) | 7 (3) | 0 | 0 |
| 7Antonio Nusa | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 3 (2) | 2 | 28 (28) | 14 (8) | 4 | 0 |
| 17Ridle Baku | 88 | 5,3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 50 (39) | 6 (2) | 0 | 0 |
| 30Andrija Maksimović | 70 | 7,9 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 22 (18) | 0 | 0 | 0 |
| 13Nicolas Seiwald | 60 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 (26) | 11 (5) | 0 | 0 |
| 9Marc Guiu | 60 | 6,5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 3 (2) | 2 (1) | 0 | 0 |
| 28Christopher Nkunku | 60 | 6,2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 (27) | 6 (1) | 0 | 0 |
| 6Ezechiel Banzuzi | 30 | 6,3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 15 (14) | 4 (1) | 0 | 0 |
| 8Assan Ouédraogo | 30 | 6,3 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 10 (8) | 8 (5) | 1 | 0 |
| 27Tidiam Gomis | 30 | 6,5 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 9 (8) | 4 (2) | 2 | 0 |
| 10Brajan Gruda | 20 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 (9) | 2 (1) | 1 | 0 |
| 39Benjamin Henrichs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 26Maarten Vandevoordt90'5,5
2 obrane · dodavanja 31 (28)
- 4Willi Orbán90'5,5
dodavanja 67 (60) · dueli 5 (1)
- 23Castello Lukeba90'6,6
ključna dod. 1 · dodavanja 82 (77) · dueli 10 (6) · driblinzi 1
- 22David Raum90'5,5
ključna dod. 4 · dodavanja 62 (53) · dueli 12 (2)
- 21Neil El Aynaoui90'6,5
dodavanja 46 (43) · dueli 7 (3)
- 7Antonio Nusa90'7,0
udarci 3 (2) · ključna dod. 2 · dodavanja 28 (28) · dueli 14 (8) · driblinzi 4
- 17Ridle Baku88'5,3
udarci 2 (0) · dodavanja 50 (39) · dueli 6 (2)
- 30Andrija Maksimović70'7,9
1 gol · udarci 2 (2) · dodavanja 22 (18)
- 13Nicolas Seiwald60'6,7
dodavanja 31 (26) · dueli 11 (5)
- 9Marc Guiu60'6,5
udarci 1 (0) · dodavanja 3 (2) · dueli 2 (1)
- 28Christopher Nkunku60'6,2
1 asist. · ključna dod. 3 · dodavanja 28 (27) · dueli 6 (1)
- 6Ezechiel Banzuzi30'6,3
udarci 2 (0) · dodavanja 15 (14) · dueli 4 (1)
- 8Assan Ouédraogo30'6,3
udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 10 (8) · dueli 8 (5) · driblinzi 1
- 27Tidiam Gomis30'6,5
udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 9 (8) · dueli 4 (2) · driblinzi 2
- 10Brajan Gruda20'6,7
ključna dod. 1 · dodavanja 10 (9) · dueli 2 (1) · driblinzi 1
- 39Benjamin Henrichs2'
dodavanja 4 (4)
Como
RB Leipzig