Manchester United - Sabah FA 4:0
Utakmica Manchester United - Sabah FA (Liga prvaka, 1. kolo ligaške faze) završila je pobjedom domaćina, 4:0. Nakon prvih 45 minuta bilo je 3:0, a u nastavku je pao još jedan gol.
Matheus Cunha zabio je prvi gol utakmice (27', asist. Patrick Dorgu), a Bruno Fernandes podigao je vodstvo na 2:0 (42', asist. Youri Tielemans). Benjamin Šeško pogodio je za 3:0 (45', asist. Bryan Mbeumo). U nastavku je Lisandro Martínez dodao još jedan gol, 4:0 (68'). Domaćini su dobili 1 žuti karton, gosti 1 žuti karton; sudio je W. Delajod. U okvir gola domaćini su uputili 10 udaraca, gosti 0 udaraca. Najbolju ocjenu dobio je Martínez (8,7).
Tijek utakmice
- Početak utakmice
- 27'Matheus Cunha Gol 1:0 asist. Patrick Dorgu
- 42'Bruno Fernandes Gol 2:0 asist. Youri Tielemans
- 45'Benjamin Šeško Gol 3:0 asist. Bryan Mbeumo
- Poluvrijeme 3:0
- 46'Izmjena: ulazi Mason Mount izlazi Youri Tielemans
- 46'Izmjena: ulazi Patrick Orphe M'Bina izlazi Christian Nwachukwu
- 62'Patrick Dorgu Žuti karton prekršaj
- 63'Izmjena: ulazi Aleksey Isayev izlazi Kaheem Parris
- 64'Izmjena: ulazi Andrey Santos izlazi Kobbie Mainoo
- 64'Izmjena: ulazi Joshua Zirkzee izlazi Benjamin Šeško
- 67'Ivan Lepinjica Žuti karton prekršaj
- 68'Lisandro Martínez Gol 4:0
- 71'Izmjena: ulazi Abdulakh Khaybulaev izlazi Umarali Rakhmonaliev
- 72'Izmjena: ulazi Harry Amass izlazi Patrick Dorgu
- 72'Izmjena: ulazi Shea Lacey izlazi Bryan Mbeumo
- 75'Izmjena: ulazi Júnior Almeida izlazi Akim Zedadka
- 75'Izmjena: ulazi Du Queiroz izlazi Veljko Simić
- Kraj 4:0
Statistika
Najbolje ocjene
Lisandro Martínez8,7
Patrick Dorgu8,5
Bruno Fernandes8,2
Sljedeće utakmice
nedjelja, 13.09.2026.
utorak, 13.10.2026.
Sastavi
- 1 S. Lammens, ocjena 6,9
- 3 N. Mazraoui, ocjena 7,2
- 15 L. Yoro, ocjena 7,0
- 6 L. Martinez, ocjena 8,7, golovi 1
- 13 P. Dorgu, ocjena 8,5, žuti karton, izlazi 72'
- 18 Y. Tielemans, ocjena 7,9, izlazi 46'
- 37 K. Mainoo, ocjena 7,9, izlazi 64'
- 19 B. Mbeumo, ocjena 7,3, izlazi 72'
- 8 B. Fernandes, ocjena 8,2, golovi 1
- 10 M. Cunha, ocjena 7,3, golovi 1
- 30 B. Sesko, ocjena 7,5, golovi 1, izlazi 64'
- 92 S. Pokatilov, ocjena 6,2
- 80 A. Zedadka, ocjena 6,3, izlazi 75'
- 5 R. Dashdamirov, ocjena 6,2
- 4 A. McCarthy, ocjena 6,9
- 27 T. Puchacz, ocjena 6,7
- 7 U. Rakhmonaliyev, ocjena 6,3, izlazi 71'
- 13 I. Lepinjica, ocjena 6,9, žuti karton
- 21 V. Simic, ocjena 6,5, izlazi 75'
- 11 K. Parris, ocjena 5,9, izlazi 63'
- 20 J. Mickels, ocjena 6,6
- 8 C. Nwachukwu, ocjena 6,3, izlazi 46'
Klupa, Manchester United
- 12K. Darlow
- 45D. Mee
- 5H. Maguire
- 2D. Dalot
- 41H. Amass72'6,6
- 26A. Heaven
- 7M. Mount46'7,0
- 17Andrey Santos64'7,0
- 39T. Fletcher
- 11J. Zirkzee64'7,0
- 9M. Rashford
- 31S. Lacey72'6,3
Trener: Michael Carrick
Klupa, Sabah FA
- 94R. Mirzammadov
- 1A. Ramazanov
- 33Junior Almeida75'6,9
- 17T. Mutallimov
- 88R. Fernandes
- 16R. Rustamli
- 37Du Queiroz75'6,3
- 10A. Isayev63'6,3
- 6A. Khaybulaev71'6,2
- 89C. Mukhtarov
- 99O. Mbina46'6,3
Trener: Valdas Dambrauskas
Tablica, stanje 05.11. Liga prvaka
| Pozicija# | Klub | Ut | P | N | I | Gol | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 | PPPP | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | +6 | 12 | PPPP | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | PPNP | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 9 | PIPP | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 | PPIP | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | PPPI | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 9 | PIPP | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 9 | PPPI | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | IPPP | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | PPIP | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | PPPI | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | PIPP | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | PNNP | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | PPNI | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | IIPP | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 | IIPP | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | PIIP | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | IIPP | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | -5 | 5 | NINP | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 | NIPI | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | NPII | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | INIP | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | IPNI | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | NIPI | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | IPIN | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | IIIP | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | IIPI | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 | IPII | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | PIII | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | IPII | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | IPII | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | IPII | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 | PIII | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | IINI | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | IIIN | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 | IIII |
Osmina finalaDoigravanje
Igrači
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Senne Lammens | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 (25) | 0 | 0 | 0 |
| 3Noussair Mazraoui | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 51 (49) | 10 (3) | 0 | 0 |
| 15Leny Yoro | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 49 (45) | 7 (3) | 0 | 0 |
| 6Lisandro Martínez | 90 | 8,7 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 66 (61) | 6 (4) | 0 | 0 |
| 8Bruno Fernandes | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 3 (2) | 4 | 52 (46) | 4 (3) | 0 | 0 |
| 10Matheus Cunha | 90 | 7,3 | 1 | 0 | 3 (3) | 1 | 37 (31) | 9 (3) | 0 | 0 |
| 13Patrick Dorgu | 72 | 8,5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38 (37) | 10 (8) | 0 | 0 |
| 19Bryan Mbeumo | 72 | 7,3 | 0 | 1 | 1 (1) | 3 | 44 (35) | 5 (3) | 2 | 0 |
| 37Kobbie Mainoo | 64 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 (81) | 6 (4) | 1 | 0 |
| 30Benjamin Šeško | 64 | 7,5 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 7 (5) | 11 (4) | 1 | 0 |
| 18Youri Tielemans | 45 | 7,9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 48 (47) | 3 (2) | 0 | 0 |
| 7Mason Mount | 45 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 (41) | 6 (4) | 1 | 0 |
| 17Andrey Santos | 26 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 (35) | 4 (2) | 0 | 0 |
| 11Joshua Zirkzee | 26 | 7,0 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 12 (12) | 7 (5) | 3 | 0 |
| 31Shea Lacey | 18 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 (7) | 3 (0) | 0 | 0 |
| 41Harry Amass | 18 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 (16) | 4 (2) | 0 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 1Senne Lammens90'6,9
dodavanja 28 (25)
- 3Noussair Mazraoui90'7,2
udarci 2 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 51 (49) · dueli 10 (3)
- 15Leny Yoro90'7,0
udarci 1 (0) · dodavanja 49 (45) · dueli 7 (3)
- 6Lisandro Martínez90'8,7
1 gol · udarci 1 (1) · dodavanja 66 (61) · dueli 6 (4)
- 8Bruno Fernandes90'8,2
1 gol · udarci 3 (2) · ključna dod. 4 · dodavanja 52 (46) · dueli 4 (3)
- 10Matheus Cunha90'7,3
1 gol · udarci 3 (3) · ključna dod. 1 · dodavanja 37 (31) · dueli 9 (3)
- 13Patrick Dorgu72'8,5
1 asist. · ključna dod. 3 · dodavanja 38 (37) · dueli 10 (8)
- 19Bryan Mbeumo72'7,3
1 asist. · udarci 1 (1) · ključna dod. 3 · dodavanja 44 (35) · dueli 5 (3) · driblinzi 2
- 37Kobbie Mainoo64'7,9
ključna dod. 1 · dodavanja 83 (81) · dueli 6 (4) · driblinzi 1
- 30Benjamin Šeško64'7,5
1 gol · udarci 2 (1) · dodavanja 7 (5) · dueli 11 (4) · driblinzi 1
- 18Youri Tielemans45'7,9
1 asist. · ključna dod. 2 · dodavanja 48 (47) · dueli 3 (2)
- 7Mason Mount45'7,0
ključna dod. 1 · dodavanja 49 (41) · dueli 6 (4) · driblinzi 1
- 17Andrey Santos26'7,0
dodavanja 36 (35) · dueli 4 (2)
- 11Joshua Zirkzee26'7,0
udarci 2 (2) · dodavanja 12 (12) · dueli 7 (5) · driblinzi 3
- 31Shea Lacey18'6,3
ključna dod. 1 · dodavanja 8 (7) · dueli 3 (0)
- 41Harry Amass18'6,6
ključna dod. 1 · dodavanja 16 (16) · dueli 4 (2)
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92Stas Pokatilov | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 (20) | 2 (1) | 0 | 5 |
| 5Rahman Dashdamirov | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 (51) | 5 (4) | 1 | 0 |
| 4Aden McCarthy | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 (47) | 8 (3) | 0 | 0 |
| 27Tymoteusz Puchacz | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 44 (37) | 5 (5) | 0 | 0 |
| 13Ivan Lepinjica | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 (51) | 13 (6) | 2 | 0 |
| 20Joy Lance Mickels | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 31 (22) | 13 (8) | 1 | 0 |
| 80Akim Zedadka | 75 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 (30) | 10 (7) | 0 | 0 |
| 21Veljko Simić | 75 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 (28) | 8 (3) | 2 | 0 |
| 7Umarali Rakhmonaliev | 71 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 (37) | 3 (2) | 1 | 0 |
| 11Kaheem Parris | 63 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 (16) | 8 (1) | 0 | 0 |
| 8Christian Nwachukwu | 45 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (3) | 5 (1) | 0 | 0 |
| 99Patrick Orphe M'Bina | 45 | 6,3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 3 (3) | 2 (1) | 0 | 0 |
| 10Aleksey Isayev | 27 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 (17) | 3 (1) | 1 | 0 |
| 6Abdulakh Khaybulaev | 19 | 6,2 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 15 (13) | 5 (0) | 0 | 0 |
| 33Júnior Almeida | 15 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 (13) | 4 (2) | 0 | 0 |
| 37Du Queiroz | 15 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (3) | 1 (0) | 0 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 92Stas Pokatilov90'6,2
5 obrane · dodavanja 29 (20) · dueli 2 (1)
- 5Rahman Dashdamirov90'6,2
dodavanja 58 (51) · dueli 5 (4) · driblinzi 1
- 4Aden McCarthy90'6,9
dodavanja 51 (47) · dueli 8 (3)
- 27Tymoteusz Puchacz90'6,7
udarci 1 (0) · ključna dod. 2 · dodavanja 44 (37) · dueli 5 (5)
- 13Ivan Lepinjica90'6,9
ključna dod. 1 · dodavanja 58 (51) · dueli 13 (6) · driblinzi 2
- 20Joy Lance Mickels90'6,6
udarci 2 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 31 (22) · dueli 13 (8) · driblinzi 1
- 80Akim Zedadka75'6,3
dodavanja 33 (30) · dueli 10 (7)
- 21Veljko Simić75'6,5
dodavanja 30 (28) · dueli 8 (3) · driblinzi 2
- 7Umarali Rakhmonaliev71'6,3
ključna dod. 1 · dodavanja 39 (37) · dueli 3 (2) · driblinzi 1
- 11Kaheem Parris63'5,9
ključna dod. 1 · dodavanja 21 (16) · dueli 8 (1)
- 8Christian Nwachukwu45'6,3
dodavanja 6 (3) · dueli 5 (1)
- 99Patrick Orphe M'Bina45'6,3
udarci 1 (0) · dodavanja 3 (3) · dueli 2 (1)
- 10Aleksey Isayev27'6,3
dodavanja 19 (17) · dueli 3 (1) · driblinzi 1
- 6Abdulakh Khaybulaev19'6,2
udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 15 (13) · dueli 5 (0)
- 33Júnior Almeida15'6,9
dodavanja 13 (13) · dueli 4 (2)
- 37Du Queiroz15'6,3
dodavanja 5 (3) · dueli 1 (0)
Manchester United
Sabah FA