FC Thun - Heart Of Midlothian 3:1
Konferencijska liga, 3. kolo ligaške faze: FC Thun - Heart Of Midlothian 3:1, pobjeda domaćina u četvrtak, 5. studenoga 2026. Na odmor se otišlo s 2:0, a u nastavku su pala još 2 gola.
Jamie McCart skrenuo je loptu u svoju mrežu, 1:0 (22'), a Brighton Labeau povećao je prednost domaćina na 2:0 (34'). U drugom dijelu je Furkan Dursun zabio za 3:0 (57', asist. Nils Reichmuth), a Stuart Findlay vratio je gostima nadu, 3:1 (82', asist. Jordi Altena). Sudac A. Kyriakos ukupno je dodijelio 5 žutih kartona: domaćinima 4, gostima 1. Domaćini su imali 18 udaraca (8 u okvir), gosti 15 udaraca (4). Najbolji pojedinac: Dursun, ocjena 8,2.
Tijek utakmice
- Početak utakmice
- 22'Jamie McCart Autogol 1:0
- 34'Brighton Labeau Gol 2:0
- 37'Nico Maier Žuti karton
- 45+2'Furkan Dursun Žuti karton
- Poluvrijeme 2:0
- 54'Izmjena: ulazi Pierre Landry Kaboré izlazi Severin Sabri Guendouz
- 57'Furkan Dursun Gol 3:0 asist. Nils Reichmuth
- 59'Nils Reichmuth Žuti karton prekršaj
- 63'Izmjena: ulazi Matthew Gillies izlazi Stephen Kingsley
- 65'Izmjena: ulazi Patrik Kristal izlazi Nico Maier
- 65'Izmjena: ulazi Noah Christoffersson izlazi Furkan Dursun
- 72'Izmjena: ulazi Marc Gutbub izlazi Brighton Labeau
- 72'Izmjena: ulazi Nassim Zoukit izlazi Nils Reichmuth
- 76'Izmjena: ulazi James Wilson izlazi Josh McPake
- 76'Izmjena: ulazi Jerome Williams izlazi Sabah Kerjota
- 77'Jamie McCart Žuti karton držanje
- 79'Izmjena: ulazi Tom Strannegård izlazi Olivier Mambwa
- 81'Jan Bamert Žuti karton
- 82'Stuart Findlay Gol 3:1 asist. Jordi Altena
- Kraj 3:1
Statistika
Najbolje ocjene
Furkan Dursun8,2
Nils Reichmuth7,9
Stuart Findlay7,9
Sljedeće utakmice
četvrtak, 26.11.2026.
Sastavi
- 1 Niklas Steffen, ocjena 6,9
- 37 Lucien Dähler, ocjena 7,3
- 19 Jan Bamert, ocjena 6,2, žuti karton
- 23 Marco Bürki, ocjena 7,0
- 2 Olivier Mambwa, ocjena 6,5, izlazi 79'
- 70 Nils Reichmuth, ocjena 7,9, žuti karton, izlazi 72'
- 16 Justin Roth, ocjena 6,9
- 14 Mattias Käit, ocjena 7,2
- 30 Nico Maier, ocjena 7,2, žuti karton, izlazi 65'
- 96 Brighton Labeau, ocjena 6,9, golovi 1, izlazi 72'
- 9 Furkan Dursun, ocjena 8,2, golovi 1, žuti karton, izlazi 65'
- 1 Beau Reus, ocjena 7,0
- 3 Stephen Kingsley, ocjena 6,2, izlazi 63'
- 64 Malachi Fagan-Walcott, ocjena 7,2
- 17 Stuart Findlay, ocjena 7,9, golovi 1
- 5 Jamie McCart, ocjena 5,7, žuti karton
- 29 Sabah Kerjota, ocjena 6,2, izlazi 76'
- 23 Jordi Altena, ocjena 7,5
- 78 Laurent Mendy, ocjena 6,2
- 15 Josh McPake, ocjena 6,3, izlazi 76'
- 19 Severin Sabri Guendouz, ocjena 6,6, izlazi 54'
- 10 Cláudio Braga, ocjena 7,5
Klupa, FC Thun
- 15Patrik Kristal65'6,3
- 26Noah Christoffersson65'6,2
- 33Marc Gutbub72'6,5
- 25Tim Spycher
- 5Nicolas Bürgy
- 18Tom Strannegård79'
- 47Fabio Fehr
- 13Nassim Zoukit72'6,3
- 21Dorian Derbaci
- 52Adam Ilic
- 20Riccardo Braschi
- 80Simon Lengen
Klupa, Heart Of Midlothian
- 11Pierre Landry Kaboré54'7,3
- 39Matthew Gillies63'6,7
- 28Zander Clark
- 30Ryan Fulton
- 38Gus Stevenson
- 21James Wilson76'
- 33Finlay Pollock
- 9Jerome Williams76'
Tablica, stanje 06.11. Konferencijska liga
| Pozicija# | Klub | Ut | P | N | I | Gol | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | PPP | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | PPP | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | PPP | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | PPP | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | PNP | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | PPN | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | PNP | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | NPP | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | PNP | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | PPN | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | IPP | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | PPI | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | PPI | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | PIP | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | INP | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | PIN | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | IPN | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | PIN | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | NNN | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | IIP | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | IPI | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | IIP | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | INN | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | INN | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | NNI | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | NNI | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | NIN | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | INI | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | INI | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | INI | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | NII | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | NII | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | IIN | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | NII | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | III | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | III |
Osmina finalaDoigravanje
Igrači
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Niklas Steffen | 83 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 (20) | 0 | 0 | 3 |
| 37Lucien Dähler | 83 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 (20) | 5 (3) | 0 | 0 |
| 19Jan Bamert | 83 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 (28) | 11 (2) | 0 | 0 |
| 23Marco Bürki | 83 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 (27) | 14 (4) | 0 | 0 |
| 16Justin Roth | 83 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 (19) | 5 (3) | 0 | 0 |
| 14Mattias Käit | 83 | 7,2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 21 (16) | 11 (6) | 0 | 0 |
| 2Olivier Mambwa | 79 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 (3) | 17 (6) | 1 | 0 |
| 70Nils Reichmuth | 72 | 7,9 | 0 | 1 | 6 (3) | 2 | 25 (20) | 7 (3) | 0 | 0 |
| 96Brighton Labeau | 72 | 6,9 | 1 | 0 | 1 (1) | 3 | 14 (7) | 15 (4) | 1 | 0 |
| 30Nico Maier | 65 | 7,2 | 0 | 0 | 1 (0) | 3 | 18 (12) | 9 (7) | 4 | 0 |
| 9Furkan Dursun | 65 | 8,2 | 1 | 0 | 2 (2) | 2 | 17 (10) | 18 (12) | 1 | 0 |
| 15Patrik Kristal | 18 | 6,3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 2 (2) | 3 (2) | 0 | 0 |
| 26Noah Christoffersson | 18 | 6,2 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 1 (1) | 7 (1) | 0 | 0 |
| 13Nassim Zoukit | 11 | 6,3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 2 (2) | 1 (0) | 0 | 0 |
| 33Marc Gutbub | 11 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 (1) | 0 | 0 |
| 18Tom Strannegård | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 1Niklas Steffen83'6,9
3 obrane · dodavanja 31 (20)
- 37Lucien Dähler83'7,3
dodavanja 25 (20) · dueli 5 (3)
- 19Jan Bamert83'6,2
ključna dod. 1 · dodavanja 36 (28) · dueli 11 (2)
- 23Marco Bürki83'7,0
dodavanja 34 (27) · dueli 14 (4)
- 16Justin Roth83'6,9
dodavanja 23 (19) · dueli 5 (3)
- 14Mattias Käit83'7,2
udarci 1 (1) · dodavanja 21 (16) · dueli 11 (6)
- 2Olivier Mambwa79'6,5
dodavanja 12 (3) · dueli 17 (6) · driblinzi 1
- 70Nils Reichmuth72'7,9
1 asist. · udarci 6 (3) · ključna dod. 2 · dodavanja 25 (20) · dueli 7 (3)
- 96Brighton Labeau72'6,9
1 gol · udarci 1 (1) · ključna dod. 3 · dodavanja 14 (7) · dueli 15 (4) · driblinzi 1
- 30Nico Maier65'7,2
udarci 1 (0) · ključna dod. 3 · dodavanja 18 (12) · dueli 9 (7) · driblinzi 4
- 9Furkan Dursun65'8,2
1 gol · udarci 2 (2) · ključna dod. 2 · dodavanja 17 (10) · dueli 18 (12) · driblinzi 1
- 15Patrik Kristal18'6,3
udarci 1 (0) · dodavanja 2 (2) · dueli 3 (2)
- 26Noah Christoffersson18'6,2
udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 1 (1) · dueli 7 (1)
- 13Nassim Zoukit11'6,3
udarci 1 (1) · dodavanja 2 (2) · dueli 1 (0)
- 33Marc Gutbub11'6,5
dodavanja 1 (1) · dueli 3 (1)
- 18Tom Strannegård4'
dodavanja 1 (1)
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Beau Reus | 83 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 (13) | 0 | 0 | 6 |
| 64Malachi Fagan-Walcott | 83 | 7,2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 36 (28) | 16 (11) | 0 | 0 |
| 17Stuart Findlay | 83 | 7,9 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 34 (27) | 14 (9) | 1 | 0 |
| 5Jamie McCart | 83 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 (19) | 6 (3) | 0 | 0 |
| 23Jordi Altena | 83 | 7,5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35 (26) | 15 (8) | 2 | 0 |
| 78Laurent Mendy | 83 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 (18) | 14 (7) | 0 | 0 |
| 10Cláudio Braga | 83 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 (18) | 18 (12) | 1 | 0 |
| 29Sabah Kerjota | 76 | 6,2 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 25 (16) | 13 (6) | 1 | 0 |
| 15Josh McPake | 76 | 6,3 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 12 (7) | 6 (4) | 2 | 0 |
| 3Stephen Kingsley | 63 | 6,2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 15 (11) | 6 (3) | 0 | 0 |
| 19Severin Sabri Guendouz | 54 | 6,6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 17 (16) | 9 (3) | 0 | 0 |
| 11Pierre Landry Kaboré | 29 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 (10) | 5 (3) | 0 | 0 |
| 39Matthew Gillies | 20 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 (4) | 2 (2) | 0 | 0 |
| 21James Wilson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| 9Jerome Williams | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (1) | 0 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 1Beau Reus83'7,0
6 obrane · dodavanja 22 (13)
- 64Malachi Fagan-Walcott83'7,2
udarci 1 (1) · dodavanja 36 (28) · dueli 16 (11)
- 17Stuart Findlay83'7,9
1 gol · udarci 1 (1) · dodavanja 34 (27) · dueli 14 (9) · driblinzi 1
- 5Jamie McCart83'5,7
ključna dod. 2 · dodavanja 30 (19) · dueli 6 (3)
- 23Jordi Altena83'7,5
1 asist. · ključna dod. 2 · dodavanja 35 (26) · dueli 15 (8) · driblinzi 2
- 78Laurent Mendy83'6,2
dodavanja 30 (18) · dueli 14 (7)
- 10Cláudio Braga83'7,5
ključna dod. 1 · dodavanja 22 (18) · dueli 18 (12) · driblinzi 1
- 29Sabah Kerjota76'6,2
udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 25 (16) · dueli 13 (6) · driblinzi 1
- 15Josh McPake76'6,3
udarci 3 (2) · dodavanja 12 (7) · dueli 6 (4) · driblinzi 2
- 3Stephen Kingsley63'6,2
udarci 1 (0) · dodavanja 15 (11) · dueli 6 (3)
- 19Severin Sabri Guendouz54'6,6
udarci 1 (0) · dodavanja 17 (16) · dueli 9 (3)
- 11Pierre Landry Kaboré29'7,3
ključna dod. 2 · dodavanja 11 (10) · dueli 5 (3)
- 39Matthew Gillies20'6,7
ključna dod. 1 · dodavanja 7 (4) · dueli 2 (2)
- 21James Wilson7'
dodavanja 2 (1)
- 9Jerome Williams7'
dodavanja 1 (1) · dueli 2 (1)
FC Thun
Heart Of Midlothian