Lincoln Red Imps FC - Hajduk 1:0
Domaćini su slavili u utakmici Lincoln Red Imps FC - Hajduk, 1:0 (Konferencijska liga, 3. kolo ligaške faze, 05.11.2026.). Na poluvremenu je bilo 0:0, a u nastavku je pao jedan gol.
Dennis Hadžikadunić zabio je autogol za 1:0 (89'). Domaćini su dobili 4 žuta kartona, gosti 3 žuta kartona; sudio je P. Gryckiewicz. Uz 35% posjeda domaćini su u okvir pucali 0 puta, gosti 1 put. Jaylan Hankins zaradio je najvišu ocjenu, 7,6.
Tijek utakmice
- Početak utakmice
- 30'Christian Rutjens Žuti karton
- Poluvrijeme 0:0
- 49'Kike Gómez Žuti karton prekršaj
- 58'Marin Šotiček Žuti karton
- 61'Izmjena: ulazi Facundo Alvarez izlazi Julliani Eersteling
- 63'Abdoulie Sanyang Bamba Žuti karton
- 68'Izmjena: ulazi Dario Marešić izlazi Alec Van Hoorenbeeck
- 69'Izmjena: ulazi Carlos Martín izlazi Michele Šego
- 75'Izmjena: ulazi Marko Livaja izlazi Dalisson de Almeida
- 79'Graeme Torrilla Žuti karton podmetanje noge
- 82'Izmjena: ulazi Álex Mula izlazi Toni García
- 82'Izmjena: ulazi Alvaro Romero izlazi Manu
- 86'Izmjena: ulazi Adam Huram izlazi Marin Šotiček
- 86'Izmjena: ulazi Anđelo Šutalo izlazi Abdoulie Sanyang Bamba
- 86'Izmjena: ulazi Yussef Flalhi Idrissi izlazi Kike Gómez
- 89'Dennis Hadžikadunić Autogol 1:0
- 90+5'Mathieu Acapandié Žuti karton
- 90+6'Nano Žuti karton
- Kraj 1:0
Statistika
Najbolje ocjene
Jaylan Hankins7,6
Khalil Fayad7,6
Mandi7,3
Sljedeće utakmice
nedjelja, 08.11.2026.
četvrtak, 26.11.2026.
Sastavi
- 13 Jaylan Hankins, ocjena 7,6
- 66 Julliani Eersteling, ocjena 6,7, izlazi 61'
- 5 Gabri Garcia
- 6 Bernardo Lopes, ocjena 6,9
- 3 Christian Rutjens, ocjena 6,9, žuti karton
- 21 Nano, ocjena 6,3, žuti karton
- 18 Toni García, ocjena 6,7, izlazi 82'
- 22 Graeme Torrilla, ocjena 6,3, žuti karton
- 8 Mandi, ocjena 7,3
- 44 Manuel Toledano, ocjena 6,2
- 9 Kike Gómez, ocjena 6,2, žuti karton, izlazi 86'
- 33 Toni Silić, ocjena 6,9
- 22 Mathieu Acapandié, ocjena 7,3, žuti karton
- 6 Dennis Hadžikadunić, ocjena 6,5
- 5 Alec Van Hoorenbeeck, ocjena 6,9, izlazi 68'
- 32 Šimun Hrgović, ocjena 6,5
- 20 Alberto del Moral, ocjena 6,9
- 8 Khalil Fayad, ocjena 7,6
- 7 Abdoulie Sanyang Bamba, ocjena 7,0, žuti karton, izlazi 86'
- 9 Dalisson de Almeida, ocjena 6,5, izlazi 75'
- 23 Marin Šotiček, ocjena 7,0, žuti karton, izlazi 86'
- 11 Michele Šego, ocjena 6,3, izlazi 69'
Klupa, Lincoln Red Imps FC
- 1Nauzet Garcia
- 27Mark Hamm
- 2Ethan Jolley
- 19Yussef Flalhi Idrissi86'
- 20Ethan Britto
- 4Nico Pinto
- 10Álex Mula82'6,5
- 11Alvaro Romero82'6,3
- 23Joe
- 7Lee Casciaro
- 32Facundo Alvarez61'6,3
Klupa, Hajduk
- 44Dante Stipica
- 99Davyd Fesyuk
- 3Roko Gabrić
- 14Ron Raçi
- 15Dario Marešić68'6,7
- 17Dario Melnjak
- 38Luka Hodak
- 16Anđelo Šutalo86'
- 19Etnik Brruti
- 26Adam Huram86'
- 77Carlos Martín69'6,5
- 10Marko Livaja75'7,2
Tablica, stanje 06.11. Konferencijska liga
| Pozicija# | Klub | Ut | P | N | I | Gol | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | PPP | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | PPP | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | PPP | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | PPP | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | PNP | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | PPN | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | PNP | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | NPP | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | PNP | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | PPN | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | IPP | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | PPI | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | PPI | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | PIP | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | INP | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | PIN | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | IPN | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | PIN | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | NNN | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | IIP | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | IPI | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | IIP | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | INN | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | INN | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | NNI | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | NNI | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | NIN | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | INI | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | INI | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | INI | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | NII | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | NII | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | IIN | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | NII | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | III | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | III |
Osmina finalaDoigravanje
Igrači
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Jaylan Hankins | 92 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 (20) | 2 (2) | 0 | 1 |
| 6Bernardo Lopes | 92 | 6,9 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 18 (13) | 7 (3) | 0 | 0 |
| 3Christian Rutjens | 92 | 6,9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 19 (7) | 5 (5) | 0 | 0 |
| 21Nano | 92 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 (13) | 16 (5) | 0 | 0 |
| 22Graeme Torrilla | 92 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 (15) | 15 (4) | 0 | 0 |
| 8Mandi | 92 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 (12) | 19 (10) | 0 | 0 |
| 9Kike Gómez | 86 | 6,2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 15 (7) | 16 (5) | 0 | 0 |
| 44Manuel Toledano | 82 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 (7) | 13 (4) | 0 | 0 |
| 18Toni García | 81 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 (14) | 6 (2) | 0 | 0 |
| 66Julliani Eersteling | 61 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 (9) | 7 (3) | 0 | 0 |
| Gabri Garcia | 86 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 (16) | 15 (7) | 0 | 0 |
| 32Facundo Alvarez | 31 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 (0) | 0 | 0 |
| 10Álex Mula | 11 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 5 (2) | 0 | 0 |
| 11Alvaro Romero | 10 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Yussef Flalhi Idrissi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | |
| 23Joe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 13Jaylan Hankins92'7,6
1 obrana · dodavanja 40 (20) · dueli 2 (2)
- 6Bernardo Lopes92'6,9
udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 18 (13) · dueli 7 (3)
- 3Christian Rutjens92'6,9
udarci 1 (0) · dodavanja 19 (7) · dueli 5 (5)
- 21Nano92'6,3
ključna dod. 2 · dodavanja 20 (13) · dueli 16 (5)
- 22Graeme Torrilla92'6,3
dodavanja 17 (15) · dueli 15 (4)
- 8Mandi92'7,3
dodavanja 17 (12) · dueli 19 (10)
- 9Kike Gómez86'6,2
udarci 1 (0) · dodavanja 15 (7) · dueli 16 (5)
- 44Manuel Toledano82'6,2
ključna dod. 1 · dodavanja 11 (7) · dueli 13 (4)
- 18Toni García81'6,7
ključna dod. 1 · dodavanja 20 (14) · dueli 6 (2)
- 66Julliani Eersteling61'6,7
dodavanja 13 (9) · dueli 7 (3)
- Gabri Garcia86'6,3
dodavanja 29 (16) · dueli 15 (7)
- 32Facundo Alvarez31'6,3
dodavanja 2 (1) · dueli 1 (0)
- 10Álex Mula11'6,5
dodavanja 1 (0) · dueli 5 (2)
- 11Alvaro Romero10'6,3
- 19Yussef Flalhi Idrissi6'
dueli 2 (1)
- 23Joe6'
dodavanja 1 (0)
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33Toni Silić | 92 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 (11) | 1 (1) | 0 | 0 |
| 22Mathieu Acapandié | 92 | 7,3 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 60 (52) | 11 (8) | 3 | 0 |
| 6Dennis Hadžikadunić | 92 | 6,5 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 61 (57) | 1 (1) | 0 | 0 |
| 32Šimun Hrgović | 92 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 (23) | 5 (3) | 1 | 0 |
| 20Alberto del Moral | 92 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 (40) | 9 (6) | 0 | 0 |
| 8Khalil Fayad | 92 | 7,6 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 50 (43) | 17 (13) | 1 | 0 |
| 7Abdoulie Sanyang Bamba | 86 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 (18) | 18 (8) | 4 | 0 |
| 23Marin Šotiček | 86 | 7,0 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 15 (13) | 17 (12) | 5 | 0 |
| 9Dalisson de Almeida | 75 | 6,5 | 0 | 0 | 3 (0) | 2 | 27 (21) | 20 (7) | 3 | 0 |
| 5Alec Van Hoorenbeeck | 68 | 6,9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 50 (38) | 9 (6) | 0 | 0 |
| 11Michele Šego | 68 | 6,3 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 8 (2) | 11 (3) | 0 | 0 |
| 15Dario Marešić | 24 | 6,7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 15 (14) | 5 (3) | 1 | 0 |
| 77Carlos Martín | 24 | 6,5 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 3 (2) | 2 (2) | 0 | 0 |
| 10Marko Livaja | 17 | 7,2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 5 (4) | 4 (3) | 3 | 0 |
| 16Anđelo Šutalo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| 26Adam Huram | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 33Toni Silić92'6,9
dodavanja 19 (11) · dueli 1 (1)
- 22Mathieu Acapandié92'7,3
udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 60 (52) · dueli 11 (8) · driblinzi 3
- 6Dennis Hadžikadunić92'6,5
udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 61 (57) · dueli 1 (1)
- 32Šimun Hrgović92'6,5
dodavanja 32 (23) · dueli 5 (3) · driblinzi 1
- 20Alberto del Moral92'6,9
dodavanja 47 (40) · dueli 9 (6)
- 8Khalil Fayad92'7,6
udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 50 (43) · dueli 17 (13) · driblinzi 1
- 7Abdoulie Sanyang Bamba86'7,0
ključna dod. 1 · dodavanja 23 (18) · dueli 18 (8) · driblinzi 4
- 23Marin Šotiček86'7,0
udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 15 (13) · dueli 17 (12) · driblinzi 5
- 9Dalisson de Almeida75'6,5
udarci 3 (0) · ključna dod. 2 · dodavanja 27 (21) · dueli 20 (7) · driblinzi 3
- 5Alec Van Hoorenbeeck68'6,9
udarci 1 (0) · dodavanja 50 (38) · dueli 9 (6)
- 11Michele Šego68'6,3
udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 8 (2) · dueli 11 (3)
- 15Dario Marešić24'6,7
udarci 1 (0) · dodavanja 15 (14) · dueli 5 (3) · driblinzi 1
- 77Carlos Martín24'6,5
udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 3 (2) · dueli 2 (2)
- 10Marko Livaja17'7,2
udarci 1 (1) · dodavanja 5 (4) · dueli 4 (3) · driblinzi 3
- 16Anđelo Šutalo6'
dodavanja 1 (1)
- 26Adam Huram6'
Lincoln Red Imps FC
Hajduk