Panathinaikos - CSKA Sofia 2:1
Domaćini su slavili u utakmici Panathinaikos - CSKA Sofia, 2:1 (Konferencijska liga, 3. kolo ligaške faze, 05.11.2026.). Nakon prvih 45 minuta bilo je 1:1, a u nastavku je pao još jedan gol.
Davide Calabria doveo je domaćine u vodstvo (41', asist. Vicente Taborda), a Dinis Almeida vratio je goste u igru, 1:1 (44', asist. Stefano Sensi). U nastavku je Taborda zabio pobjednički gol, 2:1 (68', asist. Andreas Tetteh). Sudac M. Al-Hakim pokazao je 4 žuta kartona, sve domaćinima. Uz 62% posjeda domaćini su u okvir pucali 12 puta, gosti 5 puta. Najbolju ocjenu dobio je Calabria (8,9).
Tijek utakmice
- Početak utakmice
- 41'Davide Calabria Gol 1:0 asist. Vicente Taborda
- 44'Dinis Almeida Gol 1:1 asist. Stefano Sensi
- 45'Rick Van Drongelen Žuti karton
- Poluvrijeme 1:1
- 46'Izmjena: ulazi Max Ebong izlazi Ioannis Pittas
- 46'Izmjena: ulazi Bruno Jordão izlazi Isaac Solet
- 53'Imrân Louza Žuti karton
- 55'Izmjena: ulazi Tamimou Ouorou izlazi Pastor
- 64'Izmjena: ulazi Andreas Tetteh izlazi Elmin Rastoder
- 65'Izmjena: ulazi Etienne Camara izlazi Imrân Louza
- 68'Vicente Taborda Gol 2:1 asist. Andreas Tetteh
- 70'Izmjena: ulazi Mohamed Amine Brahimi izlazi Stefano Sensi
- 76'Izmjena: ulazi Cyriel Dessers izlazi Levi García
- 78'Etienne Camara Žuti karton podmetanje noge
- 80'Izmjena: ulazi Joël Zwarts izlazi Andrey Yordanov
- 81'Santino Andino Žuti karton prekršaj
- 85'Izmjena: ulazi Adriano Jagušić izlazi Santino Andino
- Kraj 2:1
Statistika
Najbolje ocjene
Davide Calabria8,9
Fedor Lapoukhov8,6
Georgios Kyriakopoulos8,0
Sljedeće utakmice
četvrtak, 26.11.2026.
Sastavi
- 1 Iñaki Peña, ocjena 7,3
- 2 Davide Calabria, ocjena 8,9, golovi 1
- 6 Stefan de Vrij, ocjena 6,9
- 55 Rick Van Drongelen, ocjena 7,2, žuti karton
- 77 Georgios Kyriakopoulos, ocjena 8,0
- 26 Imrân Louza, ocjena 7,3, žuti karton, izlazi 65'
- 42 Kings Kangwa, ocjena 7,5
- 20 Vicente Taborda, ocjena 7,6, golovi 1
- 99 Levi García, ocjena 7,3, izlazi 76'
- 10 Santino Andino, ocjena 6,9, žuti karton, izlazi 85'
- 74 Elmin Rastoder, ocjena 6,7, izlazi 64'
- 21 Fedor Lapoukhov, ocjena 8,6
- 2 Pastor, ocjena 6,7, izlazi 55'
- 14 Teodor Ivanov, ocjena 6,9
- 4 Dinis Almeida, ocjena 7,9, golovi 1
- 17 Ángelo Martino, ocjena 7,0
- 5 Jean-Philippe Gbamin, ocjena 6,9
- 28 Ioannis Pittas, ocjena 6,3, izlazi 46'
- 94 Isaac Solet, ocjena 6,5, izlazi 46'
- 8 Stefano Sensi, ocjena 6,7, izlazi 70'
- 19 Andrey Yordanov, ocjena 6,9, izlazi 80'
- 9 Leandro Godoy, ocjena 6,3
Klupa, Panathinaikos
- 71Christos Gitonas
- 70Konstantinos Kotsaris
- 3Georgios Katris
- 14Erik Palmer Brown
- 19Triantafyllos Tsapras
- 4Pedro Chirivella
- 8Adriano Jagušić85'
- 18Sotiris Kontouris
- 22Etienne Camara65'6,3
- 28Facundo Pellistri
- 7Andreas Tetteh64'6,9
- 9Cyriel Dessers76'6,2
Klupa, CSKA Sofia
- 7Max Ebong46'6,9
- 6Bruno Jordão46'6,2
- 3Tamimou Ouorou55'6,9
- 25Dimitar Evtimov
- 91Aleks Tunchev
- 32Facundo Rodríguez
- 99James Eto'o
- 67Cătălin Itu
- 34Vasil Kaymakanov
- 30Petko Panayotov
- 11Mohamed Amine Brahimi70'6,2
- 10Joël Zwarts80'
Tablica, stanje 06.11. Konferencijska liga
| Pozicija# | Klub | Ut | P | N | I | Gol | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | PPP | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | PPP | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | PPP | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | PPP | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | PNP | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | PPN | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | PNP | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | NPP | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | PNP | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | PPN | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | IPP | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | PPI | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | PPI | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | PIP | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | INP | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | PIN | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | IPN | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | PIN | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | NNN | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | IIP | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | IPI | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | IIP | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | INN | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | INN | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | NNI | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | NNI | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | NIN | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | INI | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | INI | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | INI | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | NII | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | NII | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | IIN | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | NII | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | III | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | III |
Osmina finalaDoigravanje
Igrači
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Iñaki Peña | 86 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 (27) | 0 | 0 | 4 |
| 2Davide Calabria | 86 | 8,9 | 1 | 0 | 4 (3) | 2 | 51 (44) | 10 (8) | 2 | 0 |
| 6Stefan de Vrij | 86 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 (47) | 4 (3) | 0 | 0 |
| 55Rick Van Drongelen | 86 | 7,2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 43 (41) | 2 (2) | 0 | 0 |
| 77Georgios Kyriakopoulos | 86 | 8,0 | 0 | 0 | 2 (0) | 3 | 52 (39) | 8 (7) | 3 | 0 |
| 42Kings Kangwa | 86 | 7,5 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 44 (39) | 15 (8) | 1 | 0 |
| 20Vicente Taborda | 86 | 7,6 | 1 | 1 | 1 (1) | 5 | 52 (35) | 15 (5) | 0 | 0 |
| 10Santino Andino | 85 | 6,9 | 0 | 0 | 3 (3) | 2 | 33 (26) | 16 (7) | 1 | 0 |
| 99Levi García | 76 | 7,3 | 0 | 0 | 4 (2) | 1 | 21 (19) | 15 (8) | 2 | 0 |
| 26Imrân Louza | 65 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 (44) | 14 (6) | 3 | 0 |
| 74Elmin Rastoder | 64 | 6,7 | 0 | 0 | 4 (1) | 2 | 16 (13) | 5 (2) | 0 | 0 |
| 7Andreas Tetteh | 22 | 6,9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 (5) | 7 (3) | 0 | 0 |
| 22Etienne Camara | 21 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 (18) | 2 (0) | 0 | 0 |
| 9Cyriel Dessers | 10 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (2) | 1 (0) | 0 | 0 |
| 8Adriano Jagušić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 1Iñaki Peña86'7,3
4 obrane · dodavanja 34 (27)
- 2Davide Calabria86'8,9
1 gol · udarci 4 (3) · ključna dod. 2 · dodavanja 51 (44) · dueli 10 (8) · driblinzi 2
- 6Stefan de Vrij86'6,9
ključna dod. 1 · dodavanja 54 (47) · dueli 4 (3)
- 55Rick Van Drongelen86'7,2
udarci 1 (1) · dodavanja 43 (41) · dueli 2 (2)
- 77Georgios Kyriakopoulos86'8,0
udarci 2 (0) · ključna dod. 3 · dodavanja 52 (39) · dueli 8 (7) · driblinzi 3
- 42Kings Kangwa86'7,5
udarci 1 (1) · ključna dod. 2 · dodavanja 44 (39) · dueli 15 (8) · driblinzi 1
- 20Vicente Taborda86'7,6
1 gol · 1 asist. · udarci 1 (1) · ključna dod. 5 · dodavanja 52 (35) · dueli 15 (5)
- 10Santino Andino85'6,9
udarci 3 (3) · ključna dod. 2 · dodavanja 33 (26) · dueli 16 (7) · driblinzi 1
- 99Levi García76'7,3
udarci 4 (2) · ključna dod. 1 · dodavanja 21 (19) · dueli 15 (8) · driblinzi 2
- 26Imrân Louza65'7,3
ključna dod. 1 · dodavanja 55 (44) · dueli 14 (6) · driblinzi 3
- 74Elmin Rastoder64'6,7
udarci 4 (1) · ključna dod. 2 · dodavanja 16 (13) · dueli 5 (2)
- 7Andreas Tetteh22'6,9
1 asist. · ključna dod. 1 · dodavanja 9 (5) · dueli 7 (3)
- 22Etienne Camara21'6,3
dodavanja 20 (18) · dueli 2 (0)
- 9Cyriel Dessers10'6,2
dodavanja 4 (2) · dueli 1 (0)
- 8Adriano Jagušić1'
dodavanja 2 (1)
| Igrač | Min | Oc | G | A | Ud | KD | Dod | Du | Dr | Ob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Fedor Lapoukhov | 86 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 (14) | 0 | 0 | 10 |
| 14Teodor Ivanov | 86 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 (27) | 7 (5) | 0 | 0 |
| 4Dinis Almeida | 86 | 7,9 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 28 (24) | 12 (7) | 0 | 0 |
| 17Ángelo Martino | 86 | 7,0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 35 (26) | 13 (8) | 0 | 0 |
| 5Jean-Philippe Gbamin | 86 | 6,9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 39 (30) | 15 (8) | 0 | 0 |
| 9Leandro Godoy | 86 | 6,3 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 14 (12) | 5 (2) | 0 | 0 |
| 19Andrey Yordanov | 80 | 6,9 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 10 (8) | 8 (4) | 1 | 0 |
| 8Stefano Sensi | 70 | 6,7 | 0 | 1 | 1 (1) | 2 | 30 (26) | 11 (3) | 0 | 0 |
| 2Pastor | 55 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 (13) | 7 (4) | 0 | 0 |
| 28Ioannis Pittas | 45 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 (6) | 4 (2) | 0 | 0 |
| 94Isaac Solet | 45 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 (12) | 11 (4) | 0 | 0 |
| 7Max Ebong | 41 | 6,9 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 11 (4) | 9 (4) | 1 | 0 |
| 6Bruno Jordão | 41 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 (10) | 7 (2) | 0 | 0 |
| 3Tamimou Ouorou | 31 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 (12) | 2 (2) | 0 | 0 |
| 11Mohamed Amine Brahimi | 16 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 (0) | 0 | 0 |
| 10Joël Zwarts | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
Min minute | Oc ocjena | G golovi | A asistencije | Ud udarci (u okvir) | KD ključna dodavanja | Dod dodavanja (točna) | Du dueli (dobiveni) | Dr uspješni driblinzi | Ob obrane
- 21Fedor Lapoukhov86'8,6
10 obrane · dodavanja 30 (14)
- 14Teodor Ivanov86'6,9
ključna dod. 1 · dodavanja 31 (27) · dueli 7 (5)
- 4Dinis Almeida86'7,9
1 gol · udarci 1 (1) · dodavanja 28 (24) · dueli 12 (7)
- 17Ángelo Martino86'7,0
udarci 1 (1) · ključna dod. 1 · dodavanja 35 (26) · dueli 13 (8)
- 5Jean-Philippe Gbamin86'6,9
udarci 1 (0) · dodavanja 39 (30) · dueli 15 (8)
- 9Leandro Godoy86'6,3
udarci 2 (1) · dodavanja 14 (12) · dueli 5 (2)
- 19Andrey Yordanov80'6,9
udarci 1 (1) · ključna dod. 1 · dodavanja 10 (8) · dueli 8 (4) · driblinzi 1
- 8Stefano Sensi70'6,7
1 asist. · udarci 1 (1) · ključna dod. 2 · dodavanja 30 (26) · dueli 11 (3)
- 2Pastor55'6,7
dodavanja 17 (13) · dueli 7 (4)
- 28Ioannis Pittas45'6,3
dodavanja 11 (6) · dueli 4 (2)
- 94Isaac Solet45'6,5
dodavanja 16 (12) · dueli 11 (4)
- 7Max Ebong41'6,9
udarci 1 (0) · ključna dod. 1 · dodavanja 11 (4) · dueli 9 (4) · driblinzi 1
- 6Bruno Jordão41'6,2
dodavanja 18 (10) · dueli 7 (2)
- 3Tamimou Ouorou31'6,9
ključna dod. 1 · dodavanja 15 (12) · dueli 2 (2)
- 11Mohamed Amine Brahimi16'6,2
dodavanja 1 (0) · dueli 2 (0)
- 10Joël Zwarts6'
dueli 1 (0)
Panathinaikos
CSKA Sofia